Министерство по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан
Федерация спортивного ориентирования Республики Татарстан
Чемпионат и Первенство Республики Татарстан по спринту
16 октября 2010г.,г.Казань
ПРОТОКОЛ СТАРТА
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Рисунов Константин "Сусанин" Ижевск 1 1985 00:01:00 2300315
2 Мухаметзянов Вадим РОСТО г.Казань III 2 1975 00:02:00 2300343
3 Сидоров Алексей КДЮСШ "Мотор" МС 3 1985 00:03:00 1007915
4 Хайруллин Алмаз ДФОЦ "Дельфин" Н.Чел I 4 1992 00:04:00 1005242
5 Филиппов Илья КДЮСШ "Мотор" I 5 1987 00:05:00 1005245
6 Перешивко Александр Ижевск-Старлайт КМС 6 1978 00:06:00 2300340
7 Мермис Сергей г.Зеленодольск II 7 1990 00:07:00 2300346
8 Файрушин Александр г.Наб.Челны КМС 8 1971 00:08:00 1005244
9 Самарин Игорь ДФОЦ "Дельфин" Н.Чел КМС 9 1977 00:09:00 1005247
10 Архипов Владислав РОСТО г.Казань III 10 1973 00:10:00 1005246
11 Каримуллин Роберт КДЮСШ "Мотор" III 11 1987 00:11:00 2300311
12 Василенко Алексей РОСТО г.Казань III 12 1976 00:12:00 2300341
13 Валиев Ришат г.Наб.Челны I 13 1983 00:13:00 2300309
14 Фёдоров Андрей г.Зеленодольск III 14 1982 00:14:00 2300337
15 Коновалов Дмитрий КДЮСШ "Мотор" III 15 1971 00:15:00 2300385
16 Галкин Андрей ДЮСШ "Зенит" КМС 16 1988 00:16:00 1005240
17 Куликов Андрей КАИ 17 1986 00:17:00 2300325
18 Файзрахманов Рустем КДЮСШ "Мотор" I 18 1981 00:18:00 2300347
19 Гиматов Ильдар г.Зеленодольск МС 19 1985 00:19:00 2300342
20 Хаминов Василий г.Бугульма III 20 1991 00:20:00 2300363
21 Нигматуллин Равиль г.Зеленодольск I 21 1991 00:21:00 2300334
22 Ахметкин Сергей г.Нижнекамск КМС 22 1968 00:22:00 1005248
23 Куртеев Михаил "Сусанин" Ижевск КМС 23 1985 00:23:00 2300355
24 Сидоров Михаил Ижевск-Старлайт КМС 24 1989 00:24:00 1602506
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Игнатов Александр КДЮСШ "Мотор" КМС 33 1992 00:25:00 1005243
2 Галиуллин Камиль г.Зеленодольск III 34 1992 00:26:00 2300338
3 Хайруллин Илнар КДЮСШ "Мотор" КМС 35 1992 00:27:00 1602475
4 Петров Олег ДЮСШ "Зенит" КМС 36 1993 00:28:00 1005241
5 Сергеев Сергей КДЮСШ "Мотор" III 37 1993 00:29:00 2300358
6 Хафизов Ильфат КАИ 38 1993 00:30:00 2300330
7 Тухватуллин Ильяз Камское Устье 39 1993 00:31:00 2300336
8 Багров Артур г.Зеленодольск Iю 40 1993 00:32:00 2300356
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Рокин Артём г.Наб.Челны I 61 1995 00:01:00 2300395
2 Хакимов Булат Н-Савин. р. г.Казань 62 1995 00:02:00 2300344
3 Кметь Валерий г.Наб.Челны II 63 1994 00:03:00 2300394
4 Малафеев Адель Камское Устье 64 1995 00:04:00 2300314
5 Коновалов Никита КДЮСШ "Мотор" I 65 1995 00:05:00 2011636
6 Гайнуллин Ринат ДЮСШ "Зенит" I 66 1994 00:06:00 2300383
7 Шаяхметов Тимур г.Зеленодольск Iю 67 1994 00:07:00 2300354
8 Кириллов Сергей ДЮСШ "Зенит" I 68 1994 00:08:00 2300384
9 Николаенко Дмитрий КДЮСШ "Мотор" II 69 1994 00:09:00 2300366
10 Урманов Руслан г.Бугульма III 70 1994 00:10:00 2300375
11 Чумак Влад г.Зеленодольск IIю 71 1995 00:11:00 2300357
12 Калманавич Евгений КДЮСШ "Мотор" II 72 1994 00:12:00 2300364
13 Макаров Вадим г.Зеленодольск IIю 73 1995 00:13:00 2300353
14 Алёшин Игорь ДЮСШ "Зенит" III 74 1995 00:14:00 2300387
15 Гайфутдинов Айрат г.Зеленодольск III 75 1994 00:15:00 2300352
16 Александров Алексей ДЮСШ "Зенит" I 76 1995 00:16:00 2300382
17 Малявин Илья г.Зеленодольск III 77 1995 00:17:00 2300349
18 Сергеев Даниил КДЮСШ "Мотор" III 78 1994 00:18:00 2300348
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Иуллагалеев Марат г.Наб.Челны Iю 130 1996 00:01:00 4500326
2 Якимычев Юрий Сов. р. г.Казань IIю 131 1997 00:02:00 4502559
3 Климкин Сергей г.Наб.Челны II 132 1996 00:03:00 4502571
4 Чикалов Лев "Трамп" г.Казань II 133 1996 00:04:00 4502575
5 Харченко Александр г.Наб.Челны IIю 134 1996 00:05:00 4502565
6 Валеев Зелемхан "Трамп" г.Казань IIю 135 1997 00:06:00 4500085
7 Недопекин Артём г.Наб.Челны IIю 136 1997 00:07:00 4502568
8 Полевщиков Артём Сов. р. г.Казань III 137 1996 00:08:00 4502594
9 Зарипов Айдар г.Наб.Челны II 138 1996 00:09:00 4500275
10 Мингажитдинов Дамир КДЮСШ "Мотор" Iю 139 1997 00:10:00 4502556
11 Мифтахов Рифат г.Наб.Челны Iю 140 1997 00:11:00 4500366
12 Юриков Алексей КДЮСШ "Мотор" II 141 1998 00:12:00 4502581
13 Шакиров Динар "Трамп" г.Казань IIю 142 1996 00:13:00 4500034
14 Рябков Олег Сов. р. г.Казань IIю 143 1996 00:14:00 4502582
15 Ганеев Булат ДЮСШ "Зенит" Iю 144 1997 00:15:00 4502566
16 Гайнутдинов Адель Сов. р. г.Казань IIIю 145 1996 00:16:00 4500333
17 Церюков Михаил ДЮСШ "Зенит" I 146 1997 00:17:00 1001533
18 Шардинов Ленар Сов. р. г.Казань Iю 147 1997 00:18:00 4502596
19 Мотыгуллин Айдар "Трамп" г.Казань II 148 1996 00:19:00 4500306
20 Сибгатуллин Ленар ДЮСШ "Зенит" Iю 149 1997 00:20:00 2300317
21 Грачёв Иван г.Зеленодольск IIю 150 1997 00:21:00 4500317
22 Мулюков Алмаз Камское Устье 151 1996 00:22:00 4502555
23 Севастьянов Дима г.Зеленодольск III 152 1996 00:23:00 4500349
24 Григорьем Макесим г.Бугульма IIю 153 1996 00:24:00 4500328
25 Талипов Булат г.Зеленодольск IIю 154 1996 00:25:00 4500324
26 Муллагалеев Марат г.Наб.Челны Iю 155 1996 00:26:00 4500351
27 Севастьянов Женя г.Зеленодольск Iю 156 1997 00:27:00 4500273
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Ершов Александр КДЮСШ "Мотор" IIIю 182 1998 00:01:00 4500259
2 Мухаметзянов Артём Н-Савин. р. г.Казань 183 1998 00:02:00 4500267
3 Тахавиев Тимур ДЮСШ "Зенит" IIю 184 2000 00:03:00 4502597
4 Надысев Евгений Сов. р. г.Казань IIIю 185 1998 00:04:00 4500327
5 Бурганов Ильназ ДЮСШ "Зенит" IIIю 186 1998 00:05:00 4500287
6 Гусев Андрей г.Зеленодольск 187 1998 00:06:00 4502560
7 Петров Владислав ДЮСШ "Зенит" IIю 188 2000 00:07:00 4502578
8 Рафиков Ленар Камское Устье 189 00:08:00 4500248
9 Добросов Олег ДЮСШ "Зенит" 190 2003 00:09:00 4500291
10 Стрельцов Кирилл г.Наб.Челны 191 1998 00:10:00 4500286
11 Гумер КДЮСШ "Мотор" IIIю 192 1998 00:11:00 4502553
12 Айсин Тимур Сов. р. г.Казань IIIю 193 1998 00:12:00 4500099
13 Ананьев Данил Н-Савин. р. г.Казань 194 1998 00:13:00 4500309
14 Иванов Никита г.Наб.Челны 195 1998 00:14:00 4500098
15 Ященков Кирилл Сов. р. г.Казань IIIю 196 1999 00:15:00 4502585
16 Файрушин Алексей г.Наб.Челны 197 2002 00:16:00 4502563
17 Симанов Сергей ДЮСШ "Зенит" Iю 198 1998 00:17:00 4502593
18 Калманович Павел Моск. р. г.Казань Iю 199 1999 00:18:00 4500246
19 Вашуркин Филипп ДЮСШ "Зенит" Iю 200 1998 00:19:00 4502574
20 Шабалов Даниил г.Наб.Челны 201 2000 00:20:00 4502573
21 Хайруллин Ирек КДЮСШ "Мотор" Iю 202 1998 00:21:00 4502589
22 Архипов Сергей г.Наб.Челны 203 1998 00:22:00 4500347
23 Галиев Камиль ДЮСШ "Зенит" 204 1996 00:23:00 4502592 в/к
24 Слепнёв Антон Моск. р. г.Казань IIIю 205 1999 00:24:00 4500251
25 Завьялов Александр г.Наб.Челны 206 1998 00:25:00 4502554
26 Корнилов Михаил КДЮСШ "Мотор" IIю 207 1999 00:26:00 4502579
27 Климов Алексей г.Наб.Челны 208 1999 00:27:00 4500322
28 Сабиров Даниял ДЮСШ "Зенит" 209 2000 00:28:00 4502562
29 Шабалов Евгений г.Наб.Челны 210 2000 00:29:00 4500361
30 Гильмутдинов Тимур ДЮСШ "Зенит" IIIю 211 2000 00:30:00 4502557
31 Агафонов Иван г.Наб.Челны Iю 212 1998 00:31:00 4502572
32 Суин Дима "Трамп" г.Казань IIIю 213 1998 00:32:00 4500281
33 Гареев Амир г.Наб.Челны 214 1998 00:33:00 4500256
34 Вашуткин Артём "Трамп" г.Казань IIIю 215 1998 00:34:00 4502561
35 Петровский Александр г.Наб.Челны 216 2000 00:35:00 4500272
36 Садыков Аскар ДЮСШ "Зенит" 217 1999 00:36:00 2300312
37 Писклюков Даниил КДЮСШ "Мотор" IIIю 218 1999 00:37:00 4502590
38 Кошкин Влад г.Наб.Челны 219 2000 00:38:00 4500252
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Гудин Сергей Сов. р. г.Казань II 41 1972 00:33:00 2300324 в/к
2 Иванов Аркадий "ЧЕТРА" Чебоксары МС 42 1954 00:34:00 2005793
3 Сабиров Ильдар КДЮСШ "Мотор" МС 43 1967 00:35:00 2300326
4 Исаев Вячеслав ЭКТА Новочебоксарск II 44 1964 00:36:00 4712054
5 Калманович Владимир Моск. р. г.Казань КМС 45 1971 00:37:00 2300360 в/к
6 Залялутдинов Ильгизар ДЮСШ "Зенит" КМС 46 1963 00:38:00 1005249
7 Килин Михаил республика Удмуртия КМС 47 1974 00:39:00 254967 в/к
8 Хуснутдинов Айдар ДЮСШ "Зенит" КМС 48 1968 00:40:00 2300327
9 Нуриахметов Эдуард г.Наб.Челны III 49 1970 00:41:00 2300310
10 Филимонов Александр ДЮСШ "Зенит" 50 1972 00:42:00 2300359 в/к
11 Ягафаров Наиль г.Наб.Челны II 51 1966 00:43:00 2300339
12 Гильманов Баграм ДЮСШ "Зенит" I 52 1969 00:44:00 2300323
13 Хайруллин Рафаэль Моск. р. г.Казань 53 1975 00:45:00 2300313 в/к
14 Вишняков Михаил ДЮСШ "Зенит" КМС 54 1965 00:46:00 2300362
15 Гайфутдинов Азат ДФОЦ "Дельфин" Н.Чел КМС 55 1967 00:47:00 2300321
16 Шарафеев Ринат ДЮСШ "Зенит" КМС 56 1966 00:48:00 2300328
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Лебедев Евгений г.Наб.Челны 87 1953 00:19:00 2300398
2 Акмаев Николай Н-Савин. р. г.Казань 88 1937 00:20:00 4500283
3 Кривуша Владимир Таёжник Чебоксары КМС 89 1951 00:21:00 2005805
4 Яхин Рафик Н-Савин. р. г.Казань III 90 1959 00:22:00 2300380
5 Лопатин Александр МОСИ-Йошкар-Ола I 91 1958 00:23:00 4711884
6 Зубарев Михаил Н-Савин. р. г.Казань 92 1951 00:24:00 2300319
7 Ситдиков Рафиль республика Удмуртия МС 93 1961 00:25:00 254128 в/к
8 Пичугин Валентин г.Зеленодольск 94 1947 00:26:00 2300379
9 Петров Виктор ДЮСШ "Зенит" МС 95 1960 00:27:00 2300400
10 Кочкин Николай "Азамат" Чебоксары I 96 1954 00:28:00 333223
11 Иванов Сергей Н-Савин. р. г.Казань 97 1958 00:29:00 2300322
12 Ихсанов Ильяз г.Наб.Челны 98 1959 00:30:00 2300370
13 Гущин Павел Н-Савин. р. г.Казань III 99 1952 00:31:00 2300316
14 Габов Алексей республика Удмуртия КМС 100 1957 00:32:00 1602507
15 Мухитов Нажиб г.Альметьевск 111 00:47:00 2300361
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Понамарева Анастасия КДЮСШ "Мотор" КМС 245 1990 00:22:00 2300365
2 Галимова Альфия КАИ 246 1991 00:23:00 2300332
3 Зубова Любовь г.Бугульма III 247 1988 00:24:00 2300368
4 Коновалова Наталья КДЮСШ "Мотор" II 248 1973 00:25:00 2300345
5 Поташина Екатерина г.Наб.Челны КМС 249 1990 00:26:00 2300373
6 Назарова Юля КДЮСШ "Мотор" КМС 250 1991 00:27:00 2300306
7 Хазипова Римма г.Наб.Челны КМС 251 1982 00:28:00 2300369
8 Карцева Галина КДЮСШ "Мотор" КМС 252 1991 00:29:00 2300304
9 Гиматова Эльвира г.Зеленодольск I 253 1990 00:30:00 2300367
10 Сабирова Елена КДЮСШ "Мотор" II 254 1973 00:31:00 2300371
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Аскарова Лейсан ДФОЦ "Дельфин" Н.Чел I 257 1993 00:32:00 2300318
2 Сабирова Алина КДЮСШ "Мотор" МС 258 1992 00:33:00 1006972
3 Гайфутдинова Регина ДФОЦ "Дельфин" Н.Чел КМС 259 1992 00:34:00 2300320
4 Низамиева Регина КДЮСШ "Мотор" II 260 1993 00:35:00 2300307
5 Церюкова Надежда ДЮСШ "Зенит" КМС 261 1992 00:36:00 2300303
6 Гараева Жемал КДЮСШ "Мотор" МС 262 1992 00:37:00 1001645
7 Новикова Наташа г.Зеленодольск III 263 1993 00:38:00 2300376
8 Юрикова Алёна КДЮСШ "Мотор" КМС 264 1992 00:39:00 2300302
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Власова Анна ДЮСШ "Зенит" I 113 1995 00:33:00 2300390
2 Самсонова Марина КДЮСШ "Мотор" I 114 1994 00:34:00 2300308
3 Перцова Татьяна Камское Устье 115 1995 00:35:00 4500315
4 Корсанова Елена г.Зеленодольск III 116 1994 00:36:00 4500904
5 Луконина Анна Камское Устье 117 1995 00:37:00 4500253
6 Вафина Аделина КДЮСШ "Мотор" I 118 1994 00:38:00 2300305
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Нуриева Алина г.Наб.Челны II 169 1996 00:28:00 2300386
2 Куинджи Ангелина Сов. р. г.Казань III 170 1996 00:29:00 4502598
3 Макарова Настя КДЮСШ "Мотор" Iю 171 1996 00:30:00 4502552
4 Хасанова Камила Камское Устье 172 1996 00:31:00 4500320
5 Цукаленко Настя Сов. р. г.Казань Iю 173 1997 00:32:00 4500353
6 Дмитриева Настя "Трамп" г.Казань IIю 174 1996 00:33:00 4502586
7 Зарипова Нурфия Сов. р. г.Казань IIIю 175 1997 00:34:00 4500282
8 Астраханцева Карина КДЮСШ "Мотор" Iю 176 1996 00:35:00 4502580
9 Храмова Диана ДЮСШ "Зенит" II 177 1997 00:36:00 4502629
10 Максимова Зульфира КДЮСШ "Мотор" IIю 178 1997 00:37:00 4502564
11 Бердникова Людмила г.Бугульма IIю 179 1996 00:38:00 4500345
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Мулюкова Диана Н-Савин. р. г.Казань IIю 222 1998 00:01:00 4500249
2 Сидорова Василиса КДЮСШ "Мотор" IIю 223 1998 00:02:00 4502567
3 Барышева Ксения Сов. р. г.Казань 224 2000 00:03:00 4500380
4 Иванова Анна КДЮСШ "Мотор" IIю 225 1998 00:04:00 4502583
5 Новосёлова Настя "Роза ветров-В" IIIю 226 2000 00:05:00 4500247
6 Кушарева Вика Н-Савин. р. г.Казань 227 1999 00:06:00 4500254
7 Рахимова Эльмира Сов. р. г.Казань 228 2000 00:07:00 4500255
8 Сергеева Виктория г.Зеленодольск 229 1998 00:08:00 4500551
9 Каюмова Диана ДЮСШ "Зенит" Iю 230 1998 00:09:00 4502569
10 Мингажетдинова Диляра КДЮСШ "Мотор" IIIю 231 2001 00:10:00 4502591
11 Гильманова Айгуль ДЮСШ "Зенит" Iю 232 1998 00:11:00 6100853
12 Коновалова Кристина КДЮСШ "Мотор" Iю 233 2000 00:12:00 4502599
13 Сперанская Софья ДЮСШ "Зенит" IIIю 234 2000 00:13:00 4502576
14 Шашкова Вика "Трамп" г.Казань IIIю 235 1999 00:14:00 4500081
15 Николаева Кристина г.Наб.Челны 236 2000 00:15:00 4500083
16 Денисова Марина Сов. р. г.Казань Iю 237 1999 00:16:00 4502584
17 Нуриахметова Татьяна г.Наб.Челны 238 1999 00:17:00 4502587
18 Гудина Арина Сов. р. г.Казань IIIю 239 1999 00:18:00 4502577
19 Ишмухаметова Гузель г.Зеленодольск 240 1998 00:19:00 4500279
20 Шушарина Александра Сов. р. г.Казань Iю 241 1998 00:20:00 4500257
21 Кузнецова Полина г.Наб.Челны 242 2000 00:21:00 4500245
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Старцева Светлана "Роза ветров-В" II 265 1969 00:40:00 2005790
2 Полевщикова Эльза Сов. р. г.Казань II 266 1965 00:41:00 2300374
3 Новосёлова Наталья "Роза ветров-В" КМС 267 1972 00:42:00 2005787 в/к
4 Малышева Лариса ДФОЦ "Дельфин" Н.Чел КМС 268 00:43:00 2300396
5 Бочкарёва Ольга республика Удмуртия МС 269 1963 00:44:00 1602509
6 Исаева Тамара ЭКТА Новочебоксарск I 270 1966 00:45:00 2005789
7 Хижняк Тамара республика Удмуртия МС 271 1968 00:46:00 2011570
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Иванова Ирина Н-Савин. р. г.Казань 123 1959 00:39:00 2300381
2 Кривуша Феоктиста Таёжник Чебоксары КМС 124 1956 00:40:00 238081
3 Кочкина Татьяна "Азамат" Чебоксары I 125 1954 00:41:00 237345