Открытое первенство КДЮСШ Мотор
28 октября,
Лысая гора
Ж-12, 6 КП, 2.100 км, контрольное время: 0 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Гришина Настя Сов. район IIIю 71 1996 00:24:21 1 5:03( 36)( 6) 2:03( 39)( 5) 1:43( 51)( 2) 2:10( 37)( 2) 10:54( 43)( 4) 1:34( 60)( 3) 0:54
2 Халилова Алия ЦДЮТКиЭ Простор IIIю 117 1996 00:24:53 2 2:42( 36)( 1) 1:57( 39)( 1) 7:12( 51)( 6) 2:18( 37)( 4) 8:13( 43)( 3) 1:53( 60)( 4) 0:38
3 Шамсутдинова Венера ДЮСШ Зенит 69 1997 00:25:56 3 3:48( 36)( 3) 2:04( 39)( 7) 8:28( 51)( 8) 2:16( 37)( 3) 6:53( 43)( 1) 1:32( 60)( 1) 0:55
4 Халиуллина Гульназ ЦДЮТКиЭ Простор 114 1996 00:26:00 4 3:47( 36)( 2) 2:00( 39)( 2) 7:23( 51)( 7) 2:05( 37)( 1) 8:03( 43)( 2) 1:58( 60)( 7) 0:44
5 Денисова Марина Сов. район IIIю 80 1999 00:29:46 5 4:47( 36)( 4) 2:55( 39)( 8) 3:01( 51)( 4) 2:41( 37)( 6) 13:24( 43)( 8) 1:55( 60)( 6) 1:03
6 Куинджи Ангелина Сов. район IIю 77 1996 00:30:06 6 10:00( 36)( 9) 2:01( 39)( 3) 1:21( 51)( 1) 2:30( 37)( 5) 11:50( 43)( 6) 1:32( 60)( 1) 0:52
7 Гильманова Айгуль ДЮСШ Зенит IIIю 64 1998 00:52:48 7 4:59( 36)( 5) 2:03( 39)( 5) 4:01( 51)( 5) 7:02( 37)( 10) 31:57( 43)( 9) 1:54( 60)( 5) 0:52
8 Алашеевская Александра ДЮСШ Зенит 34 1999 00:54:26 8 8:07( 36)( 8) 4:07( 39)( 10) 21:49( 51)( 9) 3:21( 37)( 8) 13:22( 43)( 7) 2:13( 60)( 8) 1:27
9 Гудина Арина Сов. район IIIю 74 1999 00:55:34 9 5:48( 36)( 7) 3:18( 39)( 9) 24:13( 51)( 10) 5:59( 37)( 9) 11:16( 43)( 5) 2:57( 60)( 9) 2:03
10 Кудрявцева Настя КДЮСШ "Мотор" 29 1999 снят 38:12
11 Каюмова Диана ДЮСШ Зенит IIIю 46 1998 снят 25:55( 36)( 10) 2:02( 39)( 4) 2:20( 51)( 3) 2:54( 37)( 7) 17:33
Ж-16, 17 КП, 4.800 км, контрольное время: 0 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сабирова Алина КДЮСШ "Мотор" КМС 76 1992 00:30:54 1 0:56( 31)( 1) 4:14( 37)( 2) 2:14( 38)( 2) 2:21( 32)( 1) 3:43( 34)( 3) 3:50( 50)( 1) 1:22( 44)( 1) 0:36( 43)( 2) 0:59( 42)( 1) 1:09( 41)( 1) 0:35( 46)( 1) 1:14( 52)( 1) 0:54( 40)( 1) 0:58( 45)( 1) 3:25( 49)( 3) 0:51( 48)( 2) 0:54( 60)( 2) 0:39
2 Юрикова Алена КДЮСШ "Мотор" КМС 33 1992 00:32:36 2 1:01( 31)( 4) 4:20( 37)( 3) 2:31( 38)( 4) 2:26( 32)( 2) 3:30( 34)( 2) 4:54( 50)( 3) 1:26( 44)( 2) 0:36( 43)( 2) 1:01( 42)( 2) 1:19( 41)( 2) 0:45( 46)( 2) 1:16( 52)( 2) 0:54( 40)( 1) 1:01( 45)( 2) 3:11( 49)( 2) 0:52( 48)( 3) 0:55( 60)( 3) 0:38
3 Гараева Джемал КДЮСШ "Мотор" КМС 4 1992 00:34:12 3 0:56( 31)( 1) 3:26( 37)( 1) 2:09( 38)( 1) 3:00( 32)( 4) 3:12( 34)( 1) 3:59( 50)( 2) 1:36( 44)( 3) 0:33( 43)( 1) 1:02( 42)( 3) 3:44( 41)( 5) 1:38( 46)( 4) 1:17( 52)( 3) 0:58( 40)( 3) 1:22( 45)( 4) 3:06( 49)( 1) 0:50( 48)( 1) 0:49( 60)( 1) 0:35
4 Церюкова Надежда ДЮСШ Зенит КМС 68 1992 00:39:37 4 0:58( 31)( 3) 7:01( 37)( 5) 2:27( 38)( 3) 2:37( 32)( 3) 3:56( 34)( 4) 5:24( 50)( 4) 1:40( 44)( 4) 0:42( 43)( 4) 1:03( 42)( 4) 2:27( 41)( 4) 0:57( 46)( 3) 1:27( 52)( 4) 1:03( 40)( 4) 1:09( 45)( 3) 4:01( 49)( 4) 1:11( 48)( 4) 0:56( 60)( 4) 0:38
5 Низамиева Регина КДЮСШ "Мотор" I 19 1993 00:46:19 5 1:54( 31)( 5) 4:41( 37)( 4) 4:06( 38)( 5) 4:05( 32)( 5) 4:50( 34)( 5) 7:21( 50)( 5) 1:54( 44)( 5) 0:42( 43)( 4) 1:24( 42)( 5) 1:39( 41)( 3) 1:58( 46)( 5) 1:35( 52)( 5) 1:17( 40)( 5) 1:22( 45)( 4) 4:15( 49)( 5) 1:21( 48)( 5) 1:06( 60)( 5) 0:49
6 Дуткина Елена Вахитовский р-н 138 снят 775:31( 31)( 7) 12:03( 37)( 6) 5:09( 38)( 6) 14:52( 32)( 7) 19:10( 34)( 6) 16:58( 50)( 7) 10:14
7 Гудов Настя Вахитовский р-н 143 снят 27:46( 31)( 6) 12:05( 37)( 7) 5:16( 38)( 7) 14:40( 32)( 6) 19:20( 34)( 7) 16:51( 50)( 6) 10:08
Ж18, 17 КП, 4.800 км, контрольное время: 0 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сидорова Алевтина2 ДЮСШ Зенит 991 00:31:47 в/к 0:51( 31)( 1) 3:41( 37)( 2) 2:07( 38)( 2) 2:19( 32)( 3) 3:26( 34)( 1) 4:22( 50)( 1) 1:24( 44)( 2) 0:39( 43)( 2) 1:04( 42)( 1) 1:21( 41)( 1) 0:44( 46)( 2) 1:19( 52)( 1) 1:21( 40)( 6) 0:59( 45)( 1) 3:47( 49)( 3) 0:55( 48)( 4) 0:53( 60)( 1) 0:35
2 Сидорова Юля ДЮСШ Зенит КМС 61 1983 00:33:16 в/к 1:35( 31)( 6) 3:53( 37)( 3) 2:04( 38)( 1) 2:18( 32)( 2) 3:29( 34)( 2) 4:44( 50)( 2) 1:41( 44)( 4) 0:42( 43)( 3) 1:13( 42)( 4) 1:27( 41)( 2) 0:44( 46)( 2) 1:35( 52)( 5) 0:53( 40)( 1) 1:01( 45)( 2) 3:29( 49)( 1) 0:53( 48)( 2) 0:53( 60)( 1) 0:42
3 Назарова Юлия КДЮСШ "Мотор" 997 00:33:31 1 1:00( 31)( 2) 3:33( 37)( 1) 2:16( 38)( 3) 2:14( 32)( 1) 4:22( 34)( 3) 4:57( 50)( 4) 1:22( 44)( 1) 0:37( 43)( 1) 1:04( 42)( 1) 1:28( 41)( 3) 0:44( 46)( 2) 1:22( 52)( 2) 1:06( 40)( 2) 1:24( 45)( 4) 3:31( 49)( 2) 0:54( 48)( 3) 0:58( 60)( 3) 0:39
4 Коновалова Наталья ДЮСШ Зенит II 50 1973 00:43:18 в/к 1:14( 31)( 4) 4:42( 37)( 6) 2:40( 38)( 4) 2:29( 32)( 4) 6:10( 34)( 6) 7:30( 50)( 5) 1:40( 44)( 3) 0:43( 43)( 4) 2:44( 42)( 7) 1:33( 41)( 5) 0:46( 46)( 6) 1:32( 52)( 4) 1:09( 40)( 4) 1:14( 45)( 3) 4:15( 49)( 4) 1:04( 48)( 5) 1:04( 60)( 4) 0:49
5 Карцева Галина КДЮСШ "Мотор" 1001 00:47:31 2 1:08( 31)( 3) 5:59( 37)( 7) 2:48( 38)( 5) 3:09( 32)( 6) 4:45( 34)( 4) 8:01( 50)( 6) 1:47( 44)( 5) 0:44( 43)( 5) 1:13( 42)( 4) 2:19( 41)( 7) 0:44( 46)( 2) 1:55( 52)( 7) 3:41( 40)( 7) 1:28( 45)( 6) 4:33( 49)( 5) 1:19( 48)( 7) 1:10( 60)( 6) 0:48
6 Маринина Гузель ДЮСШ Зенит 39 1972 00:49:06 в/к 1:20( 31)( 5) 4:01( 37)( 4) 2:54( 38)( 6) 3:00( 32)( 5) 11:03( 34)( 7) 4:53( 50)( 3) 2:15( 44)( 7) 0:50( 43)( 6) 1:10( 42)( 3) 1:39( 41)( 6) 0:50( 46)( 7) 1:44( 52)( 6) 1:08( 40)( 3) 1:49( 45)( 7) 7:06( 49)( 7) 1:14( 48)( 6) 1:10( 60)( 6) 1:00
7 Панаморева Анастасия КДЮСШ "Мотор" II 21 1990 01:01:15 3 16:09( 31)( 7) 4:25( 37)( 5) 3:54( 38)( 7) 3:58( 32)( 7) 6:07( 34)( 5) 8:02( 50)( 7) 2:02( 44)( 6) 1:03( 43)( 7) 1:13( 42)( 4) 1:28( 41)( 3) 0:42( 46)( 1) 1:29( 52)( 3) 1:16( 40)( 5) 1:25( 45)( 5) 5:33( 49)( 6) 0:46( 48)( 1) 1:04( 60)( 4) 0:39
М-12, 6 КП, 2.100 км, контрольное время: 0 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Юриков Алексей КДЮСШ "Мотор" III 32 1998 00:10:57 1 1:40( 36)( 1) 1:27( 39)( 1) 1:14( 51)( 1) 1:25( 37)( 2) 3:26( 43)( 1) 1:11( 60)( 2) 0:34
2 Полевщиков Артем Сов. район Iю 79 1996 00:13:00 2 2:55( 36)( 8) 1:31( 39)( 2) 1:19( 51)( 2) 1:35( 37)( 6) 3:54( 43)( 4) 1:11( 60)( 2) 0:35
3 Чекалов Лев ДЮСШ-7 Iю 760 1996 00:14:25 3 2:09( 36)( 5) 1:57( 39)( 6) 1:25( 51)( 3) 1:30( 37)( 5) 5:06( 43)( 7) 1:37( 60)( 11) 0:41
4 Мотыгуллин Айдар ДЮСШ-7 Iю 999 1996 00:15:00 4 2:04( 36)( 3) 1:57( 39)( 6) 1:58( 51)( 10) 1:41( 37)( 7) 5:04( 43)( 5) 1:18( 60)( 6) 0:58
5 Рябов Руслан Сов. район Iю 81 1996 00:16:06 5 2:07( 36)( 4) 2:06( 39)( 13) 1:55( 51)( 9) 2:25( 37)( 16) 5:24( 43)( 8) 1:29( 60)( 7) 0:40
6 Спиридонов Влад ДЮСШ-7 IIIю 426 1996 00:16:25 6 3:18( 36)( 12) 2:49( 39)( 19) 1:25( 51)( 3) 1:29( 37)( 4) 5:05( 43)( 6) 1:38( 60)( 14) 0:41
7 Гайнутдинов Адель Сов. район IIIю 70 1996 00:17:10 7 5:51( 36)( 18) 1:47( 39)( 4) 2:25( 51)( 14) 1:25( 37)( 2) 3:42( 43)( 3) 1:13( 60)( 4) 0:47
8 Церюков Михаил ДЮСШ Зенит II 67 1997 00:17:47 8 1:54( 36)( 2) 1:35( 39)( 3) 7:38( 51)( 22) 1:16( 37)( 1) 3:36( 43)( 2) 1:08( 60)( 1) 0:40
9 Сибгатуллин Ленар ДЮСШ Зенит IIIю 60 1997 00:17:58 9 2:47( 36)( 7) 2:05( 39)( 11) 2:12( 51)( 12) 1:48( 37)( 9) 6:54( 43)( 12) 1:32( 60)( 8) 0:40
10 Якимычев Юрий Сов. район IIIю 83 1997 00:19:41 10 2:32( 36)( 6) 2:02( 39)( 8) 1:40( 51)( 5) 3:50( 37)( 21) 7:14( 43)( 13) 1:32( 60)( 8) 0:51
11 Шартдинов Ленар Сов. район IIIю 82 1997 00:21:48 11 3:45( 36)( 13) 2:04( 39)( 10) 1:49( 51)( 7) 3:44( 37)( 20) 7:27( 43)( 14) 1:54( 60)( 18) 1:05
12 Уколов Антон Зел-дольск ДЮСШ4 IIIю 104 1996 00:23:45 12 3:07( 36)( 11) 2:55( 39)( 21) 4:57( 51)( 21) 1:51( 37)( 12) 8:28( 43)( 16) 1:40( 60)( 15) 0:47
13 Тимофеев Алеша Зел-дольск ДЮСШ4 IIIю 103 1996 00:24:37 13 4:02( 36)( 15) 2:45( 39)( 17) 4:56( 51)( 19) 1:50( 37)( 10) 8:36( 43)( 19) 1:48( 60)( 17) 0:40
14 Раимов Марат КДЮСШ "Мотор" 22 1996 00:25:01 14 3:57( 36)( 14) 2:05( 39)( 11) 1:50( 51)( 8) 2:02( 37)( 14) 13:11( 43)( 21) 1:16( 60)( 5) 0:40
15 Грачев Ваня Зел-дольск ДЮСШ4 IIIю 92 1997 00:25:30 15 5:07( 36)( 17) 2:45( 39)( 17) 4:56( 51)( 19) 1:51( 37)( 12) 8:35( 43)( 18) 1:34( 60)( 10) 0:42
16 Мингажетдинов Дамир КДЮСШ "Мотор" IIIю 18 1997 00:30:24 16 10:53( 36)( 22) 2:53( 39)( 20) 2:18( 51)( 13) 2:54( 37)( 18) 8:31( 43)( 17) 2:12( 60)( 21) 0:43
17 Горев Руслан ЦДЮТКиЭ Простор 111 1996 00:30:49 17 9:15( 36)( 21) 2:02( 39)( 8) 8:00( 51)( 23) 2:43( 37)( 17) 6:16( 43)( 11) 1:37( 60)( 11) 0:56
18 Гильмутдинов Алмаз ЦДЮТКиЭ Простор 110 1996 00:31:37 18 12:01( 36)( 24) 5:39( 39)( 24) 2:05( 51)( 11) 3:03( 37)( 19) 6:13( 43)( 10) 1:45( 60)( 16) 0:51
19 Кривошеин Леонид КДЮСШ "Мотор" 14 1996 00:31:45 19 11:26( 36)( 23) 1:54( 39)( 5) 2:25( 51)( 14) 7:03( 37)( 24) 6:03( 43)( 9) 1:59( 60)( 19) 0:55
20 Вашуткин Артем ДЮСШ-7 IIIю 239 1998 00:32:15 20 4:28( 36)( 16) 2:56( 39)( 22) 2:46( 51)( 16) 1:46( 37)( 8) 16:37( 43)( 22) 2:16( 60)( 22) 1:26
21 Ершов Саша КДЮСШ "Мотор" IIIю 7 1998 00:33:54 21 8:01( 36)( 20) 2:40( 39)( 16) 9:43( 51)( 24) 1:50( 37)( 10) 8:26( 43)( 15) 2:07( 60)( 20) 1:07
22 Хайруллин Ирек КДЮСШ "Мотор" 31 1998 00:34:36 22 3:01( 36)( 9) 2:25( 39)( 15) 1:47( 51)( 6) 2:13( 37)( 15) 22:38( 43)( 23) 1:37( 60)( 11) 0:55
23 Гудин Андрей Сов. район 72 2002 00:39:42 23 7:46( 36)( 19) 5:03( 39)( 23) 4:32( 51)( 17) 6:05( 37)( 23) 11:34( 43)( 20) 3:16( 60)( 23) 1:26
24 Храмушин Максим ДЮСШ Зенит 65 1997 снят 3:02( 36)( 10) 2:24( 39)( 14) 4:46( 51)( 18) 3:53( 37)( 22) 19:54
25 Казаков Артем ЦДЮТКиЭ Простор 112 1997 снят 38:44( 36)( 26) 11:46
26 Кузьмин Павел ЦДЮТКиЭ Простор 113 1996 снят 37:38( 36)( 25) 12:30
27 Суин Дмитрий ДЮСШ-7 609 1998 снят
М-16, 20 КП, 6.200 км, контрольное время: 0 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Хайруллин Илнар КДЮСШ "Мотор" I 30 1992 00:43:55 1 1:13( 31)( 3) 4:43( 32)( 2) 3:00( 33)( 1) 2:27( 34)( 2) 1:43( 35)( 1) 0:59( 36)( 1) 2:48( 37)( 5) 2:09( 38)( 2) 2:59( 39)( 5) 5:53( 40)( 5) 3:08( 41)( 3) 1:03( 42)( 1) 0:46( 43)( 1) 0:30( 44)( 1) 1:37( 45)( 3) 2:47( 46)( 6) 2:19( 47)( 3) 1:54( 48)( 1) 0:42( 49)( 2) 0:40( 60)( 3) 0:35
2 Игнатов Александр КДЮСШ "Мотор" КМС 8 1992 00:45:27 2 0:54( 31)( 2) 4:09( 32)( 1) 5:29( 33)( 8) 2:24( 34)( 1) 1:51( 35)( 3) 0:59( 36)( 1) 2:47( 37)( 4) 2:10( 38)( 3) 3:05( 39)( 6) 5:49( 40)( 3) 3:06( 41)( 2) 1:09( 42)( 3) 0:46( 43)( 1) 0:36( 44)( 2) 1:38( 45)( 4) 2:40( 46)( 5) 1:54( 47)( 2) 2:09( 48)( 4) 0:42( 49)( 2) 0:38( 60)( 1) 0:32
3 Петров Олег ДЮСШ Зенит I 56 1993 00:49:11 3 0:52( 31)( 1) 7:06( 32)( 3) 5:06( 33)( 7) 2:28( 34)( 3) 2:12( 35)( 6) 1:03( 36)( 3) 4:25( 37)( 6) 2:12( 38)( 5) 1:04( 39)( 4) 6:17( 40)( 6) 3:36( 41)( 5) 1:04( 42)( 2) 1:06( 43)( 4) 0:39( 44)( 3) 1:27( 45)( 1) 1:52( 46)( 1) 2:39( 47)( 4) 1:58( 48)( 2) 0:41( 49)( 1) 0:43( 60)( 4) 0:41
4 Задин Динар Зел-дольск ДЮСШ4 Iю 93 1993 00:52:50 4 3:11( 31)( 6) 13:29( 32)( 8) 3:25( 33)( 2) 3:41( 34)( 6) 1:50( 35)( 2) 1:03( 36)( 3) 2:39( 37)( 1) 2:13( 38)( 6) 0:47( 39)( 1) 5:38( 40)( 1) 2:40( 41)( 1) 1:13( 42)( 4) 0:49( 43)( 3) 0:46( 44)( 4) 1:31( 45)( 2) 2:02( 46)( 2) 1:43( 47)( 1) 2:07( 48)( 3) 0:51( 49)( 4) 0:38( 60)( 1) 0:34
5 Галиуллин Камиль Зел-дольск ДЮСШ4 IIю 91 1992 01:13:12 5 4:10( 31)( 7) 13:22( 32)( 7) 3:44( 33)( 4) 3:25( 34)( 4) 2:03( 35)( 5) 1:08( 36)( 5) 2:44( 37)( 2) 2:10( 38)( 3) 0:52( 39)( 2) 5:52( 40)( 4) 3:27( 41)( 4) 10:54( 42)( 5) 1:17( 43)( 6) 3:00( 44)( 6) 2:11( 45)( 5) 2:25( 46)( 3) 5:14( 47)( 6) 2:38( 48)( 6) 0:52( 49)( 5) 0:52( 60)( 5) 0:52
6 Багров Артур Зел-дольск ДЮСШ4 Iю 88 1993 01:14:14 6 5:10( 31)( 8) 13:19( 32)( 6) 3:30( 33)( 3) 3:39( 34)( 5) 1:53( 35)( 4) 1:10( 36)( 6) 2:45( 37)( 3) 2:07( 38)( 1) 0:55( 39)( 3) 5:46( 40)( 2) 3:45( 41)( 6) 11:06( 42)( 6) 1:16( 43)( 5) 2:55( 44)( 5) 2:16( 45)( 6) 2:26( 46)( 4) 5:05( 47)( 5) 2:27( 48)( 5) 1:02( 49)( 6) 0:53( 60)( 6) 0:49
7 Игнатьев Егор Сов. район IIIю 23 1993 снят 2:25( 31)( 5) 19:45( 32)( 9) 19:52
8 Галилов Тагир Вахитовский р-н 141 снят 753:29( 31)( 9) 7:24( 32)( 4) 3:51( 33)( 5) 4:47( 34)( 7) 3:01( 35)( 8) 1:31( 36)( 7) 5:38( 37)( 7) 3:09( 38)( 8) 37:20
9 Ильин Георгий Вахитовский р-н 142 снят 1:16( 31)( 4) 9:44( 32)( 5) 3:55( 33)( 6) 5:01( 34)( 8) 2:44( 35)( 7) 1:34( 36)( 8) 5:45( 37)( 8) 3:03( 38)( 7) 37:05
М18, 20 КП, 6.200 км, контрольное время: 0 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Церюков Александр ДЮСШ Зенит КМС 66 1966 00:33:49 в/к 0:57( 31)( 5) 3:48( 32)( 2) 2:24( 33)( 1) 1:53( 34)( 1) 1:39( 35)( 1) 0:57( 36)( 1) 2:15( 37)( 7) 1:50( 38)( 1) 0:49( 39)( 1) 4:33( 40)( 1) 2:12( 41)( 1) 0:59( 42)( 1) 0:43( 43)( 1) 0:29( 44)( 1) 1:15( 45)( 2) 1:45( 46)( 2) 1:53( 47)( 2) 1:39( 48)( 1) 0:39( 49)( 2) 0:37( 60)( 5) 0:33
2 Сабиров Ильдар КДЮСШ "Мотор" 121 1967 00:37:41 в/к 1:01( 31)( 8) 4:12( 32)( 7) 3:01( 33)( 7) 2:35( 34)( 11) 1:42( 35)( 3) 1:00( 36)( 4) 2:00( 37)( 3) 1:56( 38)( 4) 1:09( 39)( 13) 4:51( 40)( 2) 2:14( 41)( 2) 1:00( 42)( 3) 0:46( 43)( 2) 0:31( 44)( 3) 1:27( 45)( 6) 2:00( 46)( 5) 2:31( 47)( 10) 1:58( 48)( 4) 0:43( 49)( 6) 0:35( 60)( 3) 0:29
3 Файзрахманов Рустем КДЮСШ "Мотор" I 28 1981 00:37:48 в/к 0:51( 31)( 3) 4:05( 32)( 5) 2:54( 33)( 3) 1:55( 34)( 3) 1:50( 35)( 6) 1:02( 36)( 7) 1:51( 37)( 1) 2:34( 38)( 10) 0:49( 39)( 1) 4:56( 40)( 3) 2:18( 41)( 4) 1:00( 42)( 3) 0:47( 43)( 5) 1:52( 44)( 20) 1:13( 45)( 1) 1:44( 46)( 1) 2:26( 47)( 8) 1:48( 48)( 2) 0:43( 49)( 6) 0:41( 60)( 8) 0:29
4 Нигматуллин Равиль Зел-дольск ДЮСШ4 I 98 1991 00:38:56 1 1:00( 31)( 6) 5:15( 32)( 12) 3:00( 33)( 6) 2:37( 34)( 12) 1:41( 35)( 2) 0:59( 36)( 3) 2:04( 37)( 4) 1:54( 38)( 3) 1:04( 39)( 9) 4:57( 40)( 4) 2:17( 41)( 3) 1:00( 42)( 3) 0:48( 43)( 7) 0:30( 44)( 2) 1:24( 45)( 4) 2:03( 46)( 6) 2:27( 47)( 9) 2:01( 48)( 6) 0:42( 49)( 4) 0:39( 60)( 7) 0:34
5 Максимов Александр КДЮСШ "Мотор" I 16 1987 00:39:39 в/к 0:49( 31)( 2) 3:45( 32)( 1) 3:19( 33)( 9) 2:02( 34)( 5) 2:07( 35)( 13) 0:57( 36)( 1) 2:24( 37)( 8) 1:57( 38)( 5) 0:59( 39)( 5) 5:06( 40)( 5) 2:26( 41)( 5) 0:59( 42)( 1) 0:46( 43)( 2) 0:37( 44)( 7) 1:23( 45)( 3) 2:06( 46)( 7) 3:31( 47)( 14) 2:44( 48)( 13) 0:38( 49)( 1) 0:33( 60)( 1) 0:31
6 Капустин Евгений КДЮСШ "Мотор" I 10 1989 00:41:35 в/к 0:46( 31)( 1) 4:32( 32)( 9) 3:38( 33)( 14) 2:20( 34)( 6) 2:09( 35)( 14) 1:00( 36)( 4) 2:57( 37)( 15) 1:53( 38)( 2) 1:01( 39)( 7) 5:13( 40)( 6) 2:41( 41)( 7) 1:39( 42)( 16) 0:47( 43)( 5) 0:33( 44)( 5) 1:35( 45)( 9) 2:17( 46)( 10) 2:22( 47)( 7) 2:02( 48)( 7) 1:00( 49)( 15) 0:46( 60)( 12) 0:24
7 Залялутдинов Ильгизар ДЮСШ Зенит I 45 1964 00:42:00 в/к 1:08( 31)( 9) 5:22( 32)( 13) 2:47( 33)( 2) 1:58( 34)( 4) 1:43( 35)( 4) 1:09( 36)( 12) 2:12( 37)( 6) 2:00( 38)( 6) 1:01( 39)( 7) 5:34( 40)( 7) 3:11( 41)( 12) 1:09( 42)( 8) 0:51( 43)( 9) 0:44( 44)( 10) 2:02( 45)( 14) 2:07( 46)( 8) 2:03( 47)( 4) 2:38( 48)( 12) 1:02( 49)( 16) 0:43( 60)( 11) 0:36
8 Галкин Андрей ДЮСШ Зенит МС 42 1988 00:42:36 в/к 2:24( 31)( 16) 3:57( 32)( 4) 3:33( 33)( 12) 3:39( 34)( 15) 1:53( 35)( 8) 1:08( 36)( 10) 2:32( 37)( 9) 2:07( 38)( 8) 0:55( 39)( 3) 5:38( 40)( 8) 2:43( 41)( 8) 1:06( 42)( 6) 0:54( 43)( 11) 0:49( 44)( 12) 1:29( 45)( 7) 1:57( 46)( 3) 1:50( 47)( 1) 2:15( 48)( 9) 0:43( 49)( 6) 0:36( 60)( 4) 0:28
9 Избицкий Евгений ДЮСШ Зенит 140 1985 00:45:26 в/к
10 Максимов Дмитрий КДЮСШ "Мотор" I 17 1989 00:46:40 в/к 2:58( 31)( 18) 4:05( 32)( 5) 3:02( 33)( 8) 2:30( 34)( 9) 1:55( 35)( 9) 1:06( 36)( 9) 2:55( 37)( 13) 2:00( 38)( 6) 1:14( 39)( 15) 5:55( 40)( 9) 3:05( 41)( 10) 5:04( 42)( 19) 0:49( 43)( 8) 0:40( 44)( 9) 1:29( 45)( 7) 1:57( 46)( 3) 1:54( 47)( 3) 2:12( 48)( 8) 0:48( 49)( 10) 0:34( 60)( 2) 0:28
11 Садыков Александр ДЮСШ Зенит 59 1973 00:46:40 в/к 2:34( 31)( 17) 5:11( 32)( 11) 4:03( 33)( 15) 2:27( 34)( 8) 1:58( 35)( 10) 1:11( 36)( 13) 2:42( 37)( 10) 2:18( 38)( 9) 1:00( 39)( 6) 6:15( 40)( 10) 2:28( 41)( 6) 1:46( 42)( 18) 0:53( 43)( 10) 0:39( 44)( 8) 1:36( 45)( 10) 2:17( 46)( 10) 2:15( 47)( 5) 2:51( 48)( 14) 0:53( 49)( 12) 0:42( 60)( 10) 0:41
12 Маринин Андрей ДЮСШ Зенит III 43 1969 00:53:13 в/к 1:09( 31)( 10) 4:51( 32)( 10) 3:37( 33)( 13) 3:10( 34)( 14) 2:04( 35)( 12) 1:56( 36)( 21) 3:53( 37)( 16) 2:54( 38)( 15) 1:08( 39)( 11) 7:25( 40)( 16) 3:10( 41)( 11) 1:34( 42)( 15) 1:13( 43)( 18) 0:54( 44)( 17) 2:17( 45)( 15) 2:56( 46)( 19) 3:05( 47)( 12) 3:07( 48)( 15) 0:55( 49)( 13) 0:56( 60)( 18) 0:59
13 Гудин Сергей Сов. район II 73 1972 00:53:55 в/к 2:19( 31)( 15) 6:39( 32)( 16) 3:30( 33)( 10) 5:13( 34)( 16) 2:11( 35)( 15) 1:26( 36)( 17) 2:55( 37)( 13) 2:49( 38)( 12) 1:13( 39)( 14) 7:17( 40)( 15) 3:03( 41)( 9) 1:29( 42)( 12) 1:02( 43)( 14) 0:49( 44)( 12) 1:55( 45)( 13) 2:29( 46)( 14) 2:38( 47)( 11) 2:25( 48)( 11) 0:55( 49)( 13) 0:52( 60)( 14) 0:46
14 Мермис Сергей Зел-дольск ДЮСШ4 II 96 1990 00:55:18 2 0:51( 31)( 3) 10:08( 32)( 21) 4:21( 33)( 16) 2:20( 34)( 6) 2:03( 35)( 11) 1:03( 36)( 8) 4:02( 37)( 18) 2:50( 38)( 13) 1:21( 39)( 16) 7:02( 40)( 12) 3:29( 41)( 14) 1:06( 42)( 6) 0:54( 43)( 11) 0:31( 44)( 3) 3:00( 45)( 19) 2:39( 46)( 16) 2:15( 47)( 5) 3:11( 48)( 17) 0:47( 49)( 9) 0:46( 60)( 12) 0:39
15 Салмов Владимир РОСТО 193 00:58:37 в/к 3:33( 31)( 19) 7:05( 32)( 17) 5:11( 33)( 19) 2:56( 34)( 13) 2:25( 35)( 18) 1:21( 36)( 15) 2:48( 37)( 11) 3:43( 38)( 18) 1:06( 39)( 10) 6:33( 40)( 11) 3:34( 41)( 15) 1:14( 42)( 9) 0:57( 43)( 13) 0:36( 44)( 6) 1:43( 45)( 11) 2:23( 46)( 12) 6:28( 47)( 18) 2:19( 48)( 10) 0:51( 49)( 11) 1:07( 60)( 20) 0:44
16 Ситдиков Фархат КДЮСШ "Мотор" II 25 1991 01:03:57 3 1:47( 31)( 13) 4:12( 32)( 7) 2:54( 33)( 3) 1:54( 34)( 2) 1:52( 35)( 7) 1:08( 36)( 10) 1:55( 37)( 2) 4:42( 38)( 20) 1:48( 39)( 19) 8:22( 40)( 18) 4:48( 41)( 18) 1:21( 42)( 10) 1:02( 43)( 14) 0:51( 44)( 14) 1:44( 45)( 12) 2:27( 46)( 13) 17:09( 47)( 20) 1:58( 48)( 4) 0:42( 49)( 4) 0:41( 60)( 8) 0:40
