Фестиваль спортивного ориентирования РеспубликиТатарстан
28 - 30.04.2007г,
г.Казань
Ж12, 5 КП, 1.800 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Финиш Место Прим
1 Власова Аня ДЮСШ "Зенит" Iю 7 1995 00:23:30 10:23:30 1
2 Фатхуллина Алина г.Зеленодольск IIю 96 1995 00:19:48 10:23:33 2
М12, 6 КП, 2.300 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Финиш Место Прим
1 Коновалов Никита ДЮСШ "Зенит" Iю 19 1995 00:19:17 10:19:17 1
2 Александров Лёша ДЮСШ "Зенит" III 2 1995 00:25:13 10:30:30 2
3 Борисов Юрий "Юность Чувашии" Iю 132 1995 00:29:59 10:59:11 3
4 Церюков Миша ДЮСШ "Зенит" Iю 37 1997 00:35:32 11:02:06 4
5 Никитин Дмитрий "Юность Чувашии" Iю 144 1995 00:47:50 11:15:11 5
Ж14, 8 КП, 2.900 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Финиш Место Прим
1 Самсонова Марина КДЮСШ "Мотор" Iю 70 1994 00:31:36 10:36:10 1 31:36
2 Вафина Аделя КДЮСШ "Мотор" IIю 43 1994 00:36:11 10:36:11 2 6:49( 49)( 1) 1:42( 50)( 1) 10:19( 53)( 2) 2:31( 51)( 1) 8:09( 44)( 2) 3:28( 45)( 1) 2:08( 47)( 1) 0:44(100)( 1) 0:21
3 Низамеева Регина КДЮСШ "Мотор" III 65 1993 00:43:43 11:06:40 3 11:59( 49)( 2) 3:49( 50)( 2) 3:59( 53)( 1) 2:46( 51)( 2) 7:25( 44)( 1) 9:29( 45)( 2) 2:57( 47)( 2) 0:55(100)( 2) 0:24
М14, 9 КП, 3.200 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Финиш Место Прим
1 Аверин Андрей "Призма" Р Удмуртия Iю 111 1993 00:22:02 10:22:02 1 2:48( 55)( 1) 1:57( 32)( 3) 1:10( 50)( 2) 4:05( 51)( 2) 2:31( 34)( 4) 2:53( 44)( 2) 3:13( 35)( 1) 2:29( 56)( 2) 0:36(100)( 2) 0:20
2 Петров Олег ДЮСШ "Зенит" I 27 1993 00:22:13 10:24:06 2 5:42( 55)( 4) 1:42( 32)( 1) 1:01( 50)( 1) 3:35( 51)( 1) 1:23( 34)( 1) 2:25( 44)( 1) 3:14( 35)( 2) 2:12( 56)( 1) 0:35(100)( 1) 0:24
3 Савельев Игорь ДЮСШ "Зенит" III 30 1994 00:32:39 10:35:17 3 4:58( 55)( 3) 2:00( 32)( 4) 1:13( 50)( 3) 4:47( 51)( 4) 2:01( 34)( 3) 3:38( 44)( 4) 3:53( 35)( 3) 9:09( 56)( 4) 0:37(100)( 3) 0:23
4 Кириллов Сергей ДЮСШ "Зенит" III 17 1994 00:31:34 10:35:21 4 3:51( 55)( 2) 1:54( 32)( 2) 1:22( 50)( 4) 4:45( 51)( 3) 1:59( 34)( 2) 3:36( 44)( 3) 3:55( 35)( 4) 9:10( 56)( 5) 0:38(100)( 4) 0:24
5 Николаенко Дима КДЮСШ "Мотор" Iю 66 1994 00:42:39 11:02:53 5 8:31( 55)( 5) 3:10( 32)( 5) 1:54( 50)( 5) 9:05( 51)( 5) 2:42( 34)( 5) 3:46( 44)( 5) 4:25( 35)( 5) 7:23( 56)( 3) 1:21(100)( 5) 0:22
Ж16, 12 КП, 4.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Финиш Место Прим
1 Сабирова Алина КДЮСШ "Мотор" КМС 69 1992 00:31:35 10:32:17 1 4:01( 54)( 4) 4:47( 35)( 4) 1:45( 38)( 2) 0:40( 52)( 2) 2:59( 44)( 1) 2:08( 45)( 2) 3:15( 51)( 2) 1:24( 33)( 2) 2:10( 50)( 4) 2:29( 31)( 8) 4:48( 47)( 2) 0:40(100)( 6) 0:29
2 Назарова Юлия КДЮСШ "Мотор" I 64 1991 00:33:33 10:39:56 2 4:36( 54)( 6) 4:38( 35)( 2) 1:47( 38)( 3) 1:08( 52)( 8) 3:14( 44)( 3) 2:52( 45)( 4) 4:11( 51)( 7) 1:21( 33)( 1) 2:06( 50)( 1) 1:53( 31)( 3) 4:48( 47)( 2) 0:36(100)( 3) 0:23
3 Юрикова Алёна КДЮСШ "Мотор" КМС 75 1992 00:39:56 10:39:56 3 11:02( 54)( 8) 4:38( 35)( 2) 1:47( 38)( 3) 1:12( 52)( 9) 3:12( 44)( 2) 3:01( 45)( 5) 3:53( 51)( 4) 1:29( 33)( 4) 2:09( 50)( 3) 1:51( 31)( 2) 4:45( 47)( 1) 0:33(100)( 2) 0:24
4 Гараева Джемал КДЮСШ "Мотор" I 46 1992 00:41:35 10:52:19 4 2:43( 54)( 1) 4:20( 35)( 1) 4:57( 38)( 9) 0:33( 52)( 1) 3:59( 44)( 6) 3:35( 45)( 8) 8:23( 51)( 9) 1:27( 33)( 3) 2:06( 50)( 1) 1:38( 31)( 1) 6:52( 47)( 6) 0:39(100)( 4) 0:23
5 Чашина Вера г.Набережные Челны I 176 1992 00:48:45 10:59:12 5 3:03( 54)( 3) 5:30( 35)( 6) 1:52( 38)( 5) 0:43( 52)( 4) 10:47( 44)( 9) 2:41( 45)( 3) 4:09( 51)( 6) 1:33( 33)( 5) 2:13( 50)( 5) 2:10( 31)( 6) 13:01( 47)( 8) 0:39(100)( 4) 0:24
6 Карцева Галя КДЮСШ "Мотор" II 57 1991 00:46:58 10:59:14 6 2:52( 54)( 2) 6:06( 35)( 7) 2:01( 38)( 6) 0:47( 52)( 7) 3:24( 44)( 4) 3:30( 45)( 7) 3:31( 51)( 3) 10:47( 33)( 8) 3:56( 50)( 9) 2:14( 31)( 7) 6:55( 47)( 7) 0:31(100)( 1) 0:24
7 Церюкова Надежда ДЮСШ "Зенит" I 38 1992 01:02:43 11:06:39 7 4:31( 54)( 5) 10:44( 35)( 8) 1:42( 38)( 1) 0:41( 52)( 3) 8:04( 44)( 8) 2:01( 45)( 1) 3:12( 51)( 1) 19:26( 33)( 9) 2:26( 50)( 7) 2:06( 31)( 5) 6:39( 47)( 5) 0:40(100)( 6) 0:31
8 Гайфутдинова Регина г.Набережные Челны I 154 1992 01:00:02 11:14:51 8 18:09( 54)( 9) 5:09( 35)( 5) 2:15( 38)( 7) 0:46( 52)( 5) 3:40( 44)( 5) 3:11( 45)( 6) 4:07( 51)( 5) 1:53( 33)( 6) 2:19( 50)( 6) 1:55( 31)( 4) 15:31( 47)( 9) 0:42(100)( 8) 0:25
9 Назмутдинова Аделина ДЮСШ "Зенит" II 25 1992 00:55:17 11:20:58 9 6:50( 54)( 7) 17:03( 35)( 9) 2:30( 38)( 8) 0:46( 52)( 5) 4:19( 44)( 7) 3:36( 45)( 9) 4:56( 51)( 8) 1:56( 33)( 7) 3:02( 50)( 8) 2:34( 31)( 9) 6:17( 47)( 4) 0:56(100)( 9) 0:32
М16, 14 КП, 6.400 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Финиш Место Прим
1 Борисов Роберт КДЮСШ "Мотор" I 42 1991 00:44:34 10:44:34 1 5:27( 32)( 4) 1:09( 50)( 6) 2:50( 53)( 4) 5:51( 34)( 6) 2:22( 44)( 4) 4:50( 43)( 4) 5:09( 41)( 4) 5:38( 52)( 1) 2:08( 35)( 3) 2:22( 45)( 3) 3:07( 46)( 1) 1:10( 54)( 6) 1:38( 47)( 1) 0:31(100)( 4) 0:22
2 Хайруллин Ильнар КДЮСШ "Мотор" II 73 1992 00:39:58 10:44:40 2 5:24( 32)( 3) 1:01( 50)( 3) 2:36( 53)( 2) 1:44( 34)( 1) 2:19( 44)( 2) 4:46( 43)( 3) 5:04( 41)( 3) 5:42( 52)( 3) 2:06( 35)( 2) 2:21( 45)( 2) 3:13( 46)( 2) 1:07( 54)( 5) 1:38( 47)( 1) 0:33(100)( 5) 0:24
3 Валиахметов Ильшат ДЮСШ "Зенит" I 5 1991 00:43:45 10:46:01 3 7:53( 32)( 5) 0:56( 50)( 2) 2:25( 53)( 1) 1:53( 34)( 3) 2:07( 44)( 1) 4:33( 43)( 1) 4:28( 41)( 1) 8:16( 52)( 7) 1:32( 35)( 1) 2:24( 45)( 5) 3:49( 46)( 4) 0:48( 54)( 1) 1:48( 47)( 4) 0:27(100)( 1) 0:26
4 Гайфуллин Айрат ДЮСШ "Зенит" I 11 1992 00:44:28 10:46:12 4 139:30( 32)( 7) -130:-1( 50)( 1) 3:19( 53)( 6) 2:00( 34)( 4) 2:19( 44)( 2) 4:43( 43)( 2) 4:55( 41)( 2) 5:39( 52)( 2) 2:14( 35)( 5) 2:23( 45)( 4) 3:46( 46)( 3) 0:53( 54)( 2) 1:49( 47)( 5) 0:30(100)( 3) 0:29
5 Игнатов Александр КДЮСШ "Мотор" I 52 1992 00:41:22 10:46:18 5 5:08( 32)( 1) 1:06( 50)( 4) 2:47( 53)( 3) 1:51( 34)( 2) 2:26( 44)( 5) 5:00( 43)( 5) 5:13( 41)( 5) 5:43( 52)( 4) 2:11( 35)( 4) 2:25( 45)( 6) 3:53( 46)( 5) 0:54( 54)( 3) 1:45( 47)( 3) 0:34(100)( 6) 0:26
6 Галеев Раис КДЮСШ "Мотор" II 45 1991 00:57:21 11:10:01 6 5:22( 32)( 2) 1:16( 50)( 7) 3:01( 53)( 5) 9:08( 34)( 7) 3:01( 44)( 6) 8:05( 43)( 7) 6:14( 41)( 6) 6:15( 52)( 5) 2:21( 35)( 6) 2:16( 45)( 1) 4:19( 46)( 6) 0:54( 54)( 3) 4:16( 47)( 7) 0:29(100)( 2) 0:24
7 Даньшин Андрей ДЮСШ "Зенит" II 14 1992 01:17:46 11:43:55 7 21:46( 32)( 6) 1:07( 50)( 5) 3:58( 53)( 7) 2:31( 34)( 5) 3:28( 44)( 7) 7:59( 43)( 6) 6:31( 41)( 7) 7:41( 52)( 6) 3:54( 35)( 7) 7:55( 45)( 7) 5:55( 46)( 7) 1:20( 54)( 7) 2:42( 47)( 6) 0:34(100)( 6) 0:25
Ж20, 14 КП, 6.400 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Финиш Место Прим
1 Николаева Инна "Юность Чувашии" КМС 145 1990 00:50:05 10:50:05 1 5:32( 32)( 1) 3:49( 33)( 3) 3:18( 34)( 3) 6:22( 43)( 2) 3:15( 42)( 3) 4:01( 39)( 4) 4:23( 38)( 3) 2:07( 37)( 2) 1:30( 36)( 1) 3:38( 35)( 1) 2:56( 45)( 1) 2:35( 57)( 1) 1:05( 53)( 1) 5:07(100)( 1) 0:27
2 Сидорова Алевтина ДЮСШ "Зенит" КМС 32 1987 00:54:02 10:55:51 2 8:41( 32)( 2) 4:05( 33)( 4) 2:57( 34)( 1) 5:39( 43)( 1) 3:00( 42)( 1) 2:19( 39)( 1) 3:48( 38)( 1) 2:34( 37)( 3) 2:36( 36)( 2) 3:49( 35)( 2) 3:06( 45)( 3) 2:58( 57)( 2) 1:15( 53)( 2) 6:28(100)( 3) 0:47
3 Десятникова Эльза г.Зеленодольск II 81 1987 01:13:43 11:34:01 3 12:22( 32)( 3) 3:14( 33)( 2) 3:01( 34)( 2) 6:37( 43)( 3) 13:26( 42)( 4) 3:00( 39)( 3) 3:54( 38)( 2) 1:59( 37)( 1) 4:08( 36)( 3) 4:10( 35)( 3) 2:58( 45)( 2) 3:18( 57)( 3) 5:14( 53)( 4) 5:59(100)( 2) 0:23
4 Калимуллина Энже КДЮСШ "Мотор" I 53 1987 01:39:43 11:57:00 4 16:28( 32)( 4) 3:01( 33)( 1) 3:52( 34)( 4) 22:09( 43)( 4) 3:08( 42)( 2) 2:40( 39)( 2) 8:26( 38)( 4) 3:11( 37)( 4) 8:21( 36)( 4) 4:48( 35)( 4) 10:09( 45)( 4) 3:33( 57)( 4) 1:15( 53)( 2) 7:15(100)( 4) 1:27
М20, 17 КП, 7.700 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Финиш Место Прим
1 Козин Дмитрий г.Набережные Челны КМС 160 1988 00:43:03 10:43:45 1 2:36( 49)( 2) 1:11( 32)( 1) 4:27( 33)( 11) 1:14( 51)( 1) 6:44( 35)( 9) 2:17( 36)( 1) 1:12( 37)( 2) 1:31( 52)( 1) 1:54( 39)( 3) 2:19( 40)( 1) 1:51( 41)( 1) 2:52( 42)( 4) 2:35( 43)( 5) 4:23( 34)( 2) 2:24( 46)( 6) 1:01( 54)( 10) 2:07(100)( 5) 0:25
2 Галкин Андрей ДЮСШ "Зенит" КМС 12 1988 00:41:16 10:43:45 2 4:05( 49)( 4) 1:44( 32)( 8) 2:23( 33)( 4) 1:22( 51)( 3) 4:27( 35)( 1) 2:24( 36)( 2) 1:13( 37)( 3) 1:38( 52)( 2) 1:53( 39)( 2) 2:26( 40)( 2) 1:53( 41)( 2) 2:51( 42)( 3) 2:32( 43)( 4) 4:29( 34)( 3) 2:24( 46)( 6) 0:59( 54)( 6) 2:09(100)( 6) 0:24
3 Кузнецов Александр г.Набережные Челны КМС 161 1988 00:43:45 10:43:45 3 2:22( 49)( 1) 1:15( 32)( 3) 2:15( 33)( 1) 1:17( 51)( 2) 8:04( 35)( 10) 3:11( 36)( 10) 1:07( 37)( 1) 1:57( 52)( 8) 2:01( 39)( 5) 2:36( 40)( 4) 1:54( 41)( 3) 2:54( 42)( 5) 2:44( 43)( 7) 4:22( 34)( 1) 2:18( 46)( 4) 1:00( 54)( 9) 2:05(100)( 4) 0:23
4 Павлов Олег Чебоксары "Четра" КМС 98 1989 00:42:28 10:50:48 4 4:52( 49)( 7) 1:22( 32)( 5) 2:32( 33)( 5) 1:27( 51)( 5) 4:48( 35)( 2) 2:28( 36)( 4) 1:28( 37)( 8) 1:40( 52)( 3) 1:55( 39)( 4) 2:40( 40)( 5) 2:05( 41)( 8) 2:49( 42)( 2) 2:30( 43)( 2) 4:45( 34)( 6) 2:07( 46)( 1) 0:58( 54)( 5) 1:44(100)( 1) 0:18
5 Белоусов Дмитрий КДЮСШ "Мотор" КМС 41 1988 00:42:16 10:50:55 5 4:43( 49)( 6) 1:14( 32)( 2) 2:18( 33)( 3) 1:31( 51)( 9) 4:50( 35)( 3) 2:31( 36)( 6) 1:22( 37)( 6) 1:52( 52)( 5) 1:49( 39)( 1) 2:33( 40)( 3) 1:59( 41)( 6) 2:45( 42)( 1) 2:38( 43)( 6) 4:46( 34)( 7) 2:20( 46)( 5) 0:55( 54)( 4) 1:48(100)( 2) 0:22
6 Ильин Игорь "Юность Чувашии" КМС 135 1988 00:45:25 11:02:01 6 4:18( 49)( 5) 1:20( 32)( 4) 2:33( 33)( 6) 1:41( 51)( 11) 4:52( 35)( 4) 2:30( 36)( 5) 1:24( 37)( 7) 2:46( 52)( 10) 2:21( 39)( 7) 2:56( 40)( 8) 1:59( 41)( 6) 3:00( 42)( 7) 2:47( 43)( 8) 5:08( 34)( 10) 2:35( 46)( 10) 0:52( 54)( 2) 2:02(100)( 3) 0:21
7 Максимов Александр лично КМС 185 1987 00:49:55 11:02:09 7 2:50( 49)( 3) 2:16( 32)( 11) 2:17( 33)( 2) 1:29( 51)( 7) 8:11( 35)( 11) 2:26( 36)( 3) 1:16( 37)( 4) 3:07( 52)( 11) 2:12( 39)( 6) 4:23( 40)( 11) 2:16( 41)( 9) 3:08( 42)( 9) 3:02( 43)( 9) 5:07( 34)( 9) 2:32( 46)( 9) 0:50( 54)( 1) 2:10(100)( 7) 0:23
8 Иванов Евгений г.Набережные Челны II 157 1990 00:48:31 11:14:13 8 6:46( 49)( 9) 1:29( 32)( 6) 2:37( 33)( 7) 1:28( 51)( 6) 4:57( 35)( 5) 2:44( 36)( 8) 1:19( 37)( 5) 1:55( 52)( 7) 2:54( 39)( 11) 2:55( 40)( 7) 1:58( 41)( 5) 2:58( 42)( 6) 2:30( 43)( 2) 4:40( 34)( 4) 2:11( 46)( 2) 0:59( 54)( 6) 3:53(100)( 9) 0:18
9 Капустин Евгений КДЮСШ "Мотор" I 56 1989 00:48:50 11:14:13 9 6:57( 49)( 10) 1:31( 32)( 7) 2:41( 33)( 8) 1:29( 51)( 7) 5:02( 35)( 6) 2:39( 36)( 7) 1:28( 37)( 8) 1:48( 52)( 4) 2:52( 39)( 10) 2:53( 40)( 6) 1:55( 41)( 4) 3:00( 42)( 7) 2:28( 43)( 1) 4:44( 34)( 5) 2:14( 46)( 3) 0:59( 54)( 6) 3:53(100)( 9) 0:17
10 Сидоров Михаил "Призма" Р Удмуртия II 122 1989 00:54:08 11:14:40 10 5:22( 49)( 8) 1:56( 32)( 9) 2:42( 33)( 9) 1:40( 51)( 10) 5:33( 35)( 8) 2:55( 36)( 9) 1:50( 37)( 11) 2:08( 52)( 9) 2:27( 39)( 8) 3:21( 40)( 10) 2:23( 41)( 10) 6:03( 42)( 11) 3:03( 43)( 10) 4:53( 34)( 8) 2:24( 46)( 6) 0:52( 54)( 2) 4:06(100)( 11) 0:30
11 Поташин Дмитрий г.Набережные Челны I 168 1988 01:08:51 11:31:11 11 16:07( 49)( 11) 2:02( 32)( 10) 3:51( 33)( 10) 1:26( 51)( 4) 5:26( 35)( 7) 3:30( 36)( 11) 1:35( 37)( 10) 1:53( 52)( 6) 2:31( 39)( 9) 3:16( 40)( 9) 2:25( 41)( 11) 4:12( 42)( 10) 3:09( 43)( 11) 9:43( 34)( 11) 3:13( 46)( 11) 1:24( 54)( 11) 2:42(100)( 8) 0:26
Ж21, 14 КП, 6.400 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Финиш Место Прим
1 Хазипова Римма г.Набережные Челны КМС 174 1981 00:44:09 10:44:40 1 6:31( 49)( 2) 1:25( 50)( 1) 2:06( 33)( 2) 1:28( 51)( 1) 7:04( 43)( 3) 2:53( 42)( 1) 4:18( 52)( 1) 2:13( 37)( 1) 1:34( 36)( 3) 3:48( 35)( 3) 2:11( 44)( 1) 3:43( 53)( 1) 2:16( 54)( 2) 2:17(100)( 1) 0:22
2 Сидорова Юлия ДЮСШ "Зенит" КМС 33 1983 00:44:48 10:44:48 2 6:52( 49)( 3) 1:37( 50)( 2) 2:02( 33)( 1) 1:28( 51)( 1) 6:58( 43)( 1) 2:55( 42)( 2) 4:22( 52)( 2) 2:17( 37)( 2) 1:38( 36)( 4) 3:38( 35)( 2) 2:18( 44)( 2) 3:43( 53)( 1) 2:15( 54)( 1) 2:18(100)( 2) 0:27
3 Лапшина Сания "Призма" Р Удмуртия КМС 118 1985 00:45:16 10:50:43 3 3:49( 49)( 1) 2:46( 50)( 5) 2:12( 33)( 4) 1:40( 51)( 3) 7:00( 43)( 2) 2:55( 42)( 2) 4:27( 52)( 3) 2:29( 37)( 4) 1:26( 36)( 1) 3:48( 35)( 3) 2:49( 44)( 3) 4:04( 53)( 3) 2:29( 54)( 3) 2:57(100)( 4) 0:25
4 Коновалова Наталья ДЮСШ "Зенит" II 20 1973 00:49:14 11:05:33 4 49:14
5 Кривуша Феоктиста Чебоксары "Четра" КМС 222 1956 00:58:03 11:08:44 5 10:09( 49)( 4) 1:56( 50)( 3) 2:10( 33)( 3) 1:40( 51)( 3) 7:23( 43)( 4) 3:01( 42)( 4) 5:16( 52)( 4) 2:27( 37)( 3) 1:33( 36)( 2) 3:13( 35)( 1) 3:22( 44)( 5) 5:36( 53)( 4) 7:02( 54)( 5) 2:47(100)( 3) 0:28
6 Семёнова Ольга "Юность Чувашии" I 147 1974 01:07:25 11:21:42 6 12:37( 49)( 5) 2:26( 50)( 4) 2:57( 33)( 5) 1:58( 51)( 5) 8:26( 43)( 5) 3:44( 42)( 5) 7:34( 52)( 5) 4:04( 37)( 5) 2:21( 36)( 5) 4:42( 35)( 5) 3:06( 44)( 4) 6:39( 53)( 5) 3:12( 54)( 4) 3:09(100)( 5) 0:30
М21, 18 КП, 7.800 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Финиш Место Прим
1 Сидоров Алексей ДЮСШ "Зенит" МС 31 1985 00:38:03 10:38:03 1 2:05( 31)( 1) 1:10( 32)( 4) 2:22( 33)( 2) 2:09( 34)( 3) 3:07( 35)( 1) 2:07( 36)( 1) 1:04( 37)( 1) 1:42( 38)( 6) 2:29( 39)( 1) 2:28( 40)( 1) 1:45( 41)( 1) 2:35( 42)( 5) 2:02( 43)( 1) 4:43( 44)( 6) 1:33( 45)( 1) 1:54( 46)( 1) 2:08( 47)( 3) 0:22(100)( 1) 0:18
2 Ахметкин Сергей "Нефтехимик" МС 177 1968 00:40:34 10:45:11 2 2:25( 31)( 2) 1:15( 32)( 6) 2:22( 33)( 2) 2:03( 34)( 2) 3:23( 35)( 2) 2:11( 36)( 2) 1:12( 37)( 2) 1:22( 38)( 1) 2:45( 39)( 7) 2:29( 40)( 2) 1:48( 41)( 2) 2:55( 42)( 6) 2:28( 43)( 5) 4:20( 44)( 4) 1:50( 45)( 6) 2:41( 46)( 9) 2:13( 47)( 5) 0:32(100)( 3) 0:20
3 Тихонов Сергей "Юность Чувашии" КМС 220 1972 00:41:37 10:55:21 3 2:51( 31)( 3) 1:41( 32)( 10) 2:28( 33)( 6) 2:28( 34)( 4) 4:07( 35)( 9) 2:24( 36)( 5) 1:21( 37)( 8) 1:24( 38)( 3) 2:40( 39)( 4) 2:41( 40)( 4) 1:53( 41)( 3) 2:33( 42)( 4) 2:19( 43)( 2) 4:17( 44)( 3) 1:47( 45)( 5) 1:57( 46)( 2) 2:04( 47)( 1) 0:42
4 Самарин Игорь г.Набережные Челны КМС 172 1977 00:45:44 10:55:51 4 5:34( 31)( 9) 1:08( 32)( 2) 2:24( 33)( 5) 3:03( 34)( 9) 3:41( 35)( 4) 2:21( 36)( 4) 1:18( 37)( 6) 2:58( 38)( 10) 2:40( 39)( 4) 2:37( 40)( 3) 2:02( 41)( 7) 2:29( 42)( 3) 2:27( 43)( 4) 4:13( 44)( 1) 1:40( 45)( 3) 1:57( 46)( 2) 2:09( 47)( 4) 0:35(100)( 6) 0:28
5 Иванов Аркадий Чебоксары "Четра" КМС 87 1954 00:46:48 10:56:19 5 6:08( 31)( 10) 1:08( 32)( 2) 2:23( 33)( 4) 3:35( 34)( 10) 3:25( 35)( 3) 2:17( 36)( 3) 1:13( 37)( 3) 2:55( 38)( 9) 2:36( 39)( 3) 2:43( 40)( 5) 1:54( 41)( 4) 2:26( 42)( 1) 2:33( 43)( 7) 4:33( 44)( 5) 1:42( 45)( 4) 2:01( 46)( 4) 2:23( 47)( 7) 0:30(100)( 2) 0:23
6 Любавин Евгений "Юность Чувашии" КМС 139 1983 00:46:44 11:03:10 6 4:51( 31)( 8) 1:04( 32)( 1) 2:15( 33)( 1) 2:02( 34)( 1) 3:52( 35)( 5) 6:05( 36)( 10) 1:16( 37)( 4) 1:51( 38)( 8) 2:30( 39)( 2) 3:08( 40)( 8) 1:56( 41)( 5) 2:28( 42)( 2) 2:22( 43)( 3) 4:15( 44)( 2) 1:39( 45)( 2) 2:06( 46)( 5) 2:07( 47)( 2) 0:32(100)( 3) 0:25
7 Нурисламов Алмаз г.Набережные Челны КМС 167 1986 00:47:56 11:04:33 7 3:44( 31)( 5) 1:19( 32)( 7) 2:56( 33)( 9) 2:33( 34)( 7) 4:02( 35)( 8) 3:37( 36)( 9) 1:24( 37)( 9) 1:22( 38)( 1) 2:43( 39)( 6) 2:49( 40)( 6) 2:00( 41)( 6) 3:14( 42)( 8) 2:32( 43)( 6) 5:18( 44)( 8) 1:55( 45)( 7) 2:39( 46)( 8) 2:40( 47)( 8) 0:38(100)( 8) 0:31
8 Иванов Андрей КАИ II 130 1986 00:48:30 11:05:03 8 4:45( 31)( 7) 1:14( 32)( 5) 2:32( 33)( 7) 2:29( 34)( 5) 3:53( 35)( 6) 2:25( 36)( 6) 1:20( 37)( 7) 1:24( 38)( 3) 2:48( 39)( 8) 3:27( 40)( 9) 2:05( 41)( 8) 3:07( 42)( 7) 3:20( 43)( 9) 5:32( 44)( 9) 2:09( 45)( 9) 2:25( 46)( 6) 2:41( 47)( 9) 0:32(100)( 3) 0:22
9 Степанов Александр "Юность Чувашии" КМС 149 1971 00:48:48 11:13:47 9 4:29( 31)( 6) 1:28( 32)( 9) 2:34( 33)( 8) 2:29( 34)( 5) 3:56( 35)( 7) 2:28( 36)( 7) 1:16( 37)( 4) 1:29( 38)( 5) 4:24( 39)( 10) 2:49( 40)( 6) 2:07( 41)( 9) 3:16( 42)( 9) 2:44( 43)( 8) 5:13( 44)( 7) 1:57( 45)( 8) 2:45( 46)( 10) 2:19( 47)( 6) 0:37(100)( 7) 0:28
10 Килин Михаил "Призма" Р Удмуртия КМС 115 1974 00:57:24 11:25:39 10 3:02( 31)( 4) 1:26( 32)( 8) 3:08( 33)( 10) 2:45( 34)( 8) 4:47( 35)( 10) 2:57( 36)( 8) 1:33( 37)( 10) 1:46( 38)( 7) 4:03( 39)( 9) 3:40( 40)( 10) 2:32( 41)( 10) 4:25( 42)( 10) 3:24( 43)( 10) 7:09( 44)( 10) 2:31( 45)( 10) 2:33( 46)( 7) 4:23( 47)( 10) 0:54(100)( 9) 0:26
Ж40, 9 КП, 3.200 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Финиш Место Прим
1 Бочкарёва Ольга "Призма" Р Удмуртия МС 113 1963 00:22:27 10:22:27 1 2:52( 55)( 1) 1:54( 32)( 1) 1:16( 50)( 1) 4:02( 51)( 1) 2:31( 34)( 3) 2:51( 44)( 1) 3:19( 35)( 1) 2:31( 56)( 1) 0:44(100)( 1) 0:27
2 Ключникова Надежда "Призма" Р Удмуртия МС 117 1962 00:31:49 10:33:21 2 9:21( 55)( 3) 2:58( 32)( 2) 1:55( 50)( 3) 4:42( 51)( 2) 1:51( 34)( 1) 2:59( 44)( 2) 3:32( 35)( 2) 3:00( 56)( 2) 0:54(100)( 2) 0:37
3 Полевщикова Эльза СДЮТ и Э Совет. р. II 106 1965 00:45:18 11:03:14 3 10:46( 55)( 4) 3:08( 32)( 3) 2:00( 50)( 4) 8:57( 51)( 3) 2:51( 34)( 4) 3:40( 44)( 4) 4:36( 35)( 3) 7:17( 56)( 4) 1:29(100)( 4) 0:34
4 Лотошкина Ольга лично II 184 1966 00:45:33 11:08:01 4 4:29( 55)( 2) 5:21( 32)( 4) 1:41( 50)( 2) 14:41( 51)( 4) 2:03( 34)( 2) 3:28( 44)( 3) 8:38( 35)( 4) 3:13( 56)( 3) 1:22(100)( 3) 0:37
М40, 18 КП, 6.800 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Финиш Место Прим
1 Сабиров Ильдар КДЮСШ "Мотор" МС 68 1967 00:40:54 10:40:54 1 4:44( 54)( 8) 1:30( 31)( 1) 1:40( 50)( 2) 3:08( 51)( 1) 1:21( 34)( 3) 4:58( 43)( 1) 2:22( 42)( 1) 3:04( 41)( 2) 1:57( 40)( 3) 2:30( 39)( 1) 2:25( 52)( 3) 1:58( 35)( 1) 2:05( 45)( 1) 1:57( 57)( 1) 0:52( 53)( 2) 1:00( 46)( 3) 2:24( 47)( 2) 0:36(100)( 6) 0:23
2 Шарафеев Ринат ДЮСШ "Зенит" КМС 39 1966 00:40:41 10:42:50 2 2:42( 54)( 5) 1:51( 31)( 2) 1:40( 50)( 2) 3:10( 51)( 2) 1:08( 34)( 1) 5:12( 43)( 4) 2:39( 42)( 3) 4:00( 41)( 7) 1:56( 40)( 2) 2:55( 39)( 4) 2:07( 52)( 1) 2:07( 35)( 3) 2:06( 45)( 2) 2:01( 57)( 2) 0:53( 53)( 3) 0:55( 46)( 1) 2:22( 47)( 1) 0:32(100)( 4) 0:25
