Фестиваль спортивного ориентирования РеспубликиТатарстан
28 - 30.04.2007г, г.Казань


Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40 М40 Ж50 М50


Ж12, 5 КП, 2.400 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Власова Аня               ДЮСШ "Зенит"         Iю      7 1995 00:16:56      1      
   2 Фатхуллина Алина          г.Зеленодольск       IIю    96 1995 00:19:56      2      
   3 Конова Лидия              Чувашия                    224 1996 00:22:57      3      
   4 Матвеева Дарья            Йошкар Ола           IIю   206 1995 00:26:23      4      
   5 Нуриева Алина             г.Набережные Челны         166 1996 00:26:34      5      
   6 Муллаева Нейля            ДЮСШ "Зенит"                23 1995 00:28:15      6      
   7 Шелухина Настя            г.Зеленодольск       IIIю  100 1996 00:39:48      7      
   8 Гирфанова Роза            КДЮСШ "Мотор"               48 1996 00:43:55      8      
   9 Михеева Ангелина          г.Зеленодольск              85 1996 00:49:52      9      
  10 Конова Анастасия          Чувашия                    230 1997 01:09:35     10      
  11 Титова Алёна              г.Зеленодольск              94 1996 01:18:40     11      
  12 Хасанова Алина            ДЮСШ "Зенит"         IIIю   36 1995 снят                 
  13 Гирфанова Лиля            КДЮСШ "Мотор"               47 1997 снят                 

Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40 М40 Ж50 М50


М12, 6 КП, 2.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Голованов Иван            "Юность Чувашии"     Iю    133 1995 00:15:52      1      
   2 Коновалов Никита          ДЮСШ "Зенит"         Iю     19 1995 00:16:04      2      
   3 Александров Лёша          ДЮСШ "Зенит"         III     2 1995 00:17:03      3      
   4 Соколов Евгений           "Юность Чувашии"     Iю    148 1995 00:18:39      4      
   5 Никитин Дмитрий           "Юность Чувашии"     Iю    144 1995 00:20:09      5      
   6 Церюков Миша              ДЮСШ "Зенит"         Iю     37 1997 00:20:15      6      
   7 Юриков Алексей            КДЮСШ "Мотор"        IIIю   74 1998 00:20:57      7      
   8 Борисов Юрий              "Юность Чувашии"     Iю    132 1995 00:24:08      8      
   9 Михайлов Сергей           Чувашия                    150 1996 00:24:36      9      
  10 Фагинович Фанис           г.Набережные Челны         163 1995 00:24:36      9      
  11 Семёнов Ростислав         "Юность Чувашии"     Iю    146 1996 00:24:56     11      
  12 Зарипов Айдар             г.Набережные Челны         156 1996 00:25:59     12      
  13 Касимов Алмаз             КДЮСШ "Мотор"               58 1995 00:27:11     13      
  14 Голованов Никита          г.Зеленодольск              79 1996 00:31:31     14      
  15 Алёшин Игорь              ДЮСШ "Зенит"                 1 1995 00:34:57     15      
  16 Егоров Александр          Чувашия                    231 1996 00:35:32     16      
  17 Уколов Антон              г.Зеленодольск              95 1996 00:38:01     17      
  18 Ефремов Саша              КДЮСШ "Мотор"               50 1996 00:45:28     18      
  19 Лежнин Данил              Йошкар Ола           IIю   202 1995 00:48:51     19      
  20 Тимофеев Лёша             г.Зеленодольск              93 1996 01:18:11     20      
  21 Хасиатуллин Айрат         СДЮТ и Э Совет. р.   IIIю  110 1995 снят                 
  22 Батраков Артем            Чувашия                    181 1998 снят                 
  23 Тимофеев Дмитрий          Чувашия                    228 1996 снят                 
  24 Рублёв Саша               ДЮСШ "Зенит"                29 1996 сошел                
  25 Иванов Максим             КДЮСШ "Мотор"               51      сошел                

Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40 М40 Ж50 М50


Ж14, 7 КП, 3.100 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Самсонова Марина          КДЮСШ "Мотор"        Iю     70 1994 00:23:32      1         3:48( 31)(  1)    3:58( 38)(  1)    4:10( 46)(  1)    4:07( 42)(  2)    3:50( 40)(  3)    2:25( 48)(  1)    1:03(100)(  5)    0:11
   2 Вафина Аделя              КДЮСШ "Мотор"        IIю    43 1994 00:29:34      2         4:01( 31)(  2)    9:38( 38)(  5)    4:19( 46)(  3)    4:07( 42)(  2)    3:47( 40)(  2)    2:28( 48)(  3)    1:03(100)(  5)    0:11
   3 Лепёхина Анна             Йошкар Ола           Iю    203 1993 00:31:20      3      
   4 Ахметова Наташа           КДЮСШ "Мотор"        IIю    40 1994 00:33:35      4         7:36( 31)(  4)   10:07( 38)(  6)    4:18( 46)(  2)    3:58( 42)(  1)    3:57( 40)(  4)    2:28( 48)(  3)    1:00(100)(  2)    0:11
   5 Корсанова Лена            г.Зеленодольск       IIю    83 1994 00:34:39      5         8:31( 31)(  5)   10:10( 38)(  7)    4:23( 46)(  4)    4:16( 42)(  4)    3:38( 40)(  1)    2:27( 48)(  2)    1:01(100)(  4)    0:13
   6 Низамеева Регина          КДЮСШ "Мотор"        III    65 1993 00:48:14      6        18:10( 31)(  6)    5:42( 38)(  2)    5:12( 46)(  5)    4:57( 42)(  5)    9:17( 40)(  7)    3:40( 48)(  5)    1:07(100)(  7)    0:09
   7 Новикова Наташа           г.Зеленодольск       IIIю   88 1993 01:06:56      7        32:47( 31)(  7)    9:13( 38)(  4)    8:23( 46)(  7)    6:09( 42)(  6)    4:55( 40)(  6)    4:19( 48)(  6)    1:00(100)(  2)    0:10
   8 Лотошкина Диана           ДЮСШ "Зенит"                22 1994 01:08:53      8        34:45( 31)(  8)    9:08( 38)(  3)    8:19( 46)(  6)    6:16( 42)(  7)    4:54( 40)(  5)    4:23( 48)(  7)    0:59(100)(  1)    0:09
   9 Балыкова Екатерина        Йошкар Ола           IIю   191 1994 01:10:39      9      
  10 Данилова Маша             КДЮСШ "Мотор"               49 1994 снят                    6:40( 31)(  3)   10:17( 38)(  8)   50:54
  11 Рябинина Катя             КДЮСШ "Мотор"               67 1994 снят                   34:57( 31)(  9)  111:04
  12 Аскарова Ляйсан           г.Набережные Челны   II    152 1993 снят                   33:58
  13 Поташина Екатерина        г.Набережные Челны         169 1990 снят                   64:40
  14 Сергееева Анастасия       Чувашия                    240 1994 снят                 
  15 Николаева Людмила         Чувашия                    241 1994 снят                 

Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40 М40 Ж50 М50


М14, 11 КП, 4.600 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Савельев Игорь            ДЮСШ "Зенит"         III    30 1994 00:41:37      1         4:08( 49)(  2)    3:28( 38)(  3)    6:01( 39)(  2)    3:35( 52)(  3)    3:56( 54)(  4)    3:31( 41)(  2)    4:25( 40)(  6)    3:15( 53)(  1)    4:34( 44)(  2)    3:46( 48)(  5)    0:50(100)(  2)    0:08
   2 Аверин Андрей             "Призма" Р Удмуртия  Iю    111 1993 00:42:07      2        42:07
   3 Кириллов Сергей           ДЮСШ "Зенит"         III    17 1994 00:43:36      3         6:09( 49)( 10)    3:31( 38)(  4)    6:02( 39)(  3)    3:29( 52)(  2)    3:55( 54)(  3)    3:34( 41)(  4)    4:31( 40)(  8)    3:18( 53)(  2)    4:29( 44)(  1)    3:39( 48)(  2)    0:51(100)(  4)    0:08
   4 Нестеров Николай          "Юность Чувашии"     Iю    142 1994 00:46:02      4         4:19( 49)(  4)    3:57( 38)(  6)    8:39( 39)( 19)    3:35( 52)(  3)    4:28( 54)( 12)    3:41( 41)(  6)    4:04( 40)(  3)    3:42( 53)(  4)    4:41( 44)(  6)    3:45( 48)(  4)    0:59(100)(  7)    0:12
   5 Николаенко Дима           КДЮСШ "Мотор"        Iю     66 1994 00:46:53      5         5:56( 49)(  7)    3:23( 38)(  2)    8:37( 39)( 18)    3:40( 52)(  5)    4:23( 54)(  8)    3:33( 41)(  3)    4:06( 40)(  4)    3:45( 53)(  5)    4:39( 44)(  4)    3:51( 48)(  8)    0:50(100)(  2)    0:10
   6 Нестеров Евгений          "Юность Чувашии"     Iю    141 1994 00:47:59      6         6:07( 49)(  9)    4:07( 38)(  7)    8:32( 39)( 17)    3:45( 52)(  6)    4:23( 54)(  8)    3:34( 41)(  4)    4:06( 40)(  4)    3:49( 53)(  6)    4:36( 44)(  3)    3:48( 48)(  7)    1:01(100)( 10)    0:11
   7 Петров Олег               ДЮСШ "Зенит"         I      27 1993 00:48:36      7         4:22( 49)(  5)    3:13( 38)(  1)    4:57( 39)(  1)    2:40( 52)(  1)    2:55( 54)(  1)    4:55( 41)( 15)    2:36( 40)(  1)    9:48( 53)( 15)    8:28( 44)( 14)    3:43( 48)(  3)    0:49(100)(  1)    0:10
   8 Тугашов Радион            г.Набережные Челны   IIIю  173 1993 00:48:58      8         7:27( 49)( 13)    3:45( 38)(  5)    8:11( 39)( 12)    4:25( 52)(  9)    4:02( 54)(  5)    3:46( 41)(  8)    4:27( 40)(  7)    3:18( 53)(  2)    4:39( 44)(  4)    3:46( 48)(  5)    1:00(100)(  9)    0:12
   9 Баранов Иван              Йошкар Ола           Iю    192 1994 00:50:06      9      
  10 Куликов Максим            КДЮСШ "Мотор"        IIю    63 1994 00:58:49     10         6:02( 49)(  8)    4:23( 38)(  9)    6:59( 39)(  7)    5:45( 52)( 15)    4:37( 54)( 15)    4:39( 41)( 13)    9:12( 40)( 10)    4:16( 53)(  7)    6:28( 44)( 12)    5:25( 48)( 10)    0:53(100)(  5)    0:10
  11 Востров Антон             ДЮСШ "Зенит"         Iю      8 1994 01:02:43     11         5:46( 49)(  6)    9:18( 38)( 17)    9:08( 39)( 20)    5:01( 52)( 13)    3:11( 54)(  2)    4:41( 41)( 14)    2:45( 40)(  2)    9:40( 53)( 14)    8:37( 44)( 15)    3:34( 48)(  1)    0:53(100)(  5)    0:09
  12 Марьин Дмитрий            Йошкар Ола           Iю    205 1993 01:08:00     12      
  13 Гайнуллин Ринат           ДЮСШ "Зенит"         Iю     10 1994 01:10:31     13         8:31( 49)( 16)    5:26( 38)( 14)    7:18( 39)( 10)    4:50( 52)( 11)    7:33( 54)( 19)    6:40( 41)( 16)    9:28( 40)( 11)    8:42( 53)( 13)    6:08( 44)( 10)    4:40( 48)(  9)    1:02(100)( 12)    0:13
  14 Егоров Александр          Чувашия                    227 1994 01:12:38     14         8:30( 49)( 15)    4:33( 38)( 10)    8:19( 39)( 13)   13:56( 52)( 19)    4:47( 54)( 16)    6:57( 41)( 17)    6:57( 40)(  9)    4:45( 53)(  8)    6:43( 44)( 13)    6:00( 48)( 12)    0:59(100)(  7)    0:12
  15 Бахтин Дмитрий            Йошкар Ола           Iю    193 1994 01:25:47     15      
  16 Патрушев Миша             Йошкар Ола           Iю    210 1994 01:28:09     16      
  17 Девятьяров Андрей         Чувашия                    182 1994 01:40:47     17        21:56( 49)( 20)    4:13( 38)(  8)    6:52( 39)(  6)    4:00( 52)(  7)    4:25( 54)( 10)   10:03( 41)( 18)   14:39( 40)( 15)    6:48( 53)( 12)    4:53( 44)(  7)   21:04( 48)( 14)    1:44(100)( 14)    0:10
  18 Князев Артём              г.Набережные Челны         159 1993 01:41:48     18         7:45( 49)( 14)   12:14( 38)( 19)    7:47( 39)( 11)    5:21( 52)( 14)    8:04( 54)( 20)   18:40( 41)( 20)   15:32( 40)( 16)    4:59( 53)(  9)    6:17( 44)( 11)   13:50( 48)( 13)    1:07(100)( 13)    0:12
  19 Кметь Валера              г.Набережные Челны   IIю   158 1994 01:42:29     19        18:13( 49)( 19)   11:38( 38)( 18)    7:17( 39)(  9)    4:16( 52)(  8)    4:05( 54)(  6)    3:20( 41)(  1)   36:07( 40)( 17)    5:19( 53)( 10)    5:38( 44)(  9)    5:25( 48)( 10)    1:01(100)( 10)    0:10
  20 Габдулхаков Наиль         ДЮСШ "Зенит"                 9 1991 снят                 
  21 Гатауллин Ильгиз          ДЮСШ "Зенит"                13 1991 снят                 
  22 Залялутдинов Ильнур       ДЮСШ "Зенит"                16 1989 снят                   23:16( 49)( 21)   13:52( 38)( 20)    7:13( 39)(  8)    5:00( 52)( 12)    5:10( 54)( 17)    3:44( 41)(  7)   40:13( 40)( 19)   28:54
  23 Кормилицин Роман          ДЮСШ "Зенит"                21 1994 снят                   66:48
  24 Фёдоров Илья              ДЮСШ "Зенит"         Iю     34 1993 снят                    4:10( 49)(  3)    4:52( 38)( 13)    8:24( 39)( 14)   10:39( 52)( 16)    4:22( 54)(  7)    4:35( 41)( 12)   35:23
  25 Задин Динар               г.Зеленодольск       IIю    82 1993 снят                   17:14( 49)( 18)    4:44( 38)( 11)    6:11( 39)(  4)    4:47( 52)( 10)    4:26( 54)( 11)   12:55( 41)( 19)   11:41( 40)( 12)    6:21( 53)( 11)    5:36( 44)(  8)   27:45
  26 Руслин Дима               г.Зеленодольск       IIIю   90 1993 снят                   11:22( 49)( 17)    4:50( 38)( 12)    6:26( 39)(  5)   76:34
  27 Сагиев Булат              г.Зеленодольск              91 1994 снят                    7:06( 49)( 11)   25:27( 38)( 21)   12:44( 39)( 21)   17:00( 52)( 20)    5:16( 54)( 18)    3:46( 41)(  8)   39:44( 40)( 18)   29:20
  28 Фирсов Никита             г.Зеленодольск       IIю    97 1993 снят                    3:12( 49)(  1)    6:43( 38)( 15)    8:30( 39)( 15)   10:42( 52)( 17)    4:33( 54)( 13)    4:26( 41)( 10)   12:22( 40)( 13)   19:32( 53)( 16)   53:36
  29 Шаяхметов Тимур           г.Зеленодольск       IIIю   99 1994 снят                 
  30 Губайдуллин Эдик          СДЮТ и Э Совет. р.   IIю   101 1993 снят                    7:12( 49)( 12)    6:43( 38)( 15)    8:30( 39)( 15)   10:42( 52)( 17)    4:33( 54)( 13)    4:26( 41)( 10)   12:22( 40)( 13)   19:32( 53)( 16)   22:10
  31 Пронский Генадий          г.Набережные Челны         170 1992 снят                 
  32 Евдокимов Алексей         Чувашия                    226 1994 снят                  110:19

Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40 М40 Ж50 М50


Ж16, 9 КП, 5.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Юрикова Алёна             КДЮСШ "Мотор"        КМС    75 1992 00:34:58      1         3:20( 49)(  1)    4:33( 32)(  3)    3:49( 50)(  5)    3:05( 37)(  4)    5:04( 38)(  3)    5:06( 39)(  3)    5:00( 41)(  1)    3:06( 51)(  2)    1:45(100)(  5)    0:10
   2 Сергеева Элина            КДЮСШ "Мотор"        II     71 1992 00:37:02      2         5:18( 49)(  8)    4:33( 32)(  3)    3:47( 50)(  4)    3:07( 37)(  6)    5:04( 38)(  3)    5:06( 39)(  3)    5:08( 41)(  2)    3:04( 51)(  1)    1:46(100)(  7)    0:09
   3 Сабирова Алина            КДЮСШ "Мотор"        КМС    69 1992 00:37:04      3         4:07( 49)(  4)    4:24( 32)(  2)    2:55( 50)(  2)    3:02( 37)(  3)    5:02( 38)(  2)    5:01( 39)(  2)    6:18( 41)(  8)    4:17( 51)(  9)    1:45(100)(  5)    0:13
   4 Церюкова Надежда          ДЮСШ "Зенит"         I      38 1992 00:38:54      4         4:02( 49)(  3)    4:44( 32)(  6)    4:03( 50)(  6)    2:58( 37)(  2)    5:21( 38)(  5)    6:45( 39)(  8)    5:53( 41)(  6)    3:19( 51)(  3)    1:41(100)(  3)    0:08
   5 Гараева Джемал            КДЮСШ "Мотор"        I      46 1992 00:39:20      5         7:42( 49)( 12)    4:19( 32)(  1)    2:54( 50)(  1)    2:53( 37)(  1)    5:57( 38)(  8)    4:58( 39)(  1)    5:19( 41)(  4)    3:32( 51)(  4)    1:37(100)(  2)    0:09
   6 Назарова Юлия             КДЮСШ "Мотор"        I      64 1991 00:42:14      6         4:07( 49)(  4)    5:48( 32)(  9)    6:27( 50)( 10)    3:15( 37)(  7)    4:41( 38)(  1)    6:25( 39)(  7)    5:09( 41)(  3)    4:32( 51)( 10)    1:36(100)(  1)    0:14
   7 Гайфутдинова Регина       г.Набережные Челны   I     154 1992 00:42:16      7         3:52( 49)(  2)    4:51( 32)(  7)    4:40( 50)(  8)    5:41( 37)( 10)    5:32( 38)(  7)    6:09( 39)(  6)    5:58( 41)(  7)    3:35( 51)(  5)    1:48(100)(  8)    0:10
   8 Карцева Галя              КДЮСШ "Мотор"        II     57 1991 00:44:58      8         6:08( 49)( 10)    5:50( 32)( 10)    6:42( 50)( 11)    3:06( 37)(  5)    6:05( 38)(  9)    5:46( 39)(  5)    5:39( 41)(  5)    3:44( 51)(  6)    1:44(100)(  4)    0:14
   9 Чашина Вера               г.Набережные Челны   I     176 1992 00:45:08      9         4:49( 49)(  7)    5:14( 32)(  8)    3:38( 50)(  3)    3:15( 37)(  7)    5:22( 38)(  6)   10:25( 39)( 11)    6:40( 41)( 10)    3:48( 51)(  7)    1:48(100)(  8)    0:09
  10 Резунова Кристина         Йошкар Ола           I     213 1991 00:48:37     10      
  11 Валиева Гульназ           ДЮСШ "Зенит"         II      6 1991 00:58:36     11         7:12( 49)( 11)    8:58( 32)( 12)    4:24( 50)(  7)    4:23( 37)(  9)    6:51( 38)( 11)    8:55( 39)( 10)    9:24( 41)( 11)    6:07( 51)( 11)    2:08(100)( 11)    0:14
  12 Назмутдинова Аделина      ДЮСШ "Зенит"         II     25 1992 00:59:29     12      
  13 Вшивцева Катя             КДЮСШ "Мотор"        I      44 1991 01:05:21     13         5:45( 49)(  9)    4:36( 32)(  5)    4:45( 50)(  9)   11:48( 37)( 12)    6:34( 38)( 10)   19:01( 39)( 12)    6:33( 41)(  9)    4:00( 51)(  8)    2:04(100)( 10)    0:15
  14 Рогожина Вероника         Йошкар Ола           IIю   214 1992 01:06:23     14      
  15 Исаева Елена              Йошкар Ола           II    197 1991 01:07:33     15      
  16 Симакова Юля              СДЮТ и Э Совет. р.   IIю   108 1992 01:11:40     16         4:37( 49)(  6)    6:31( 32)( 11)    8:05( 50)( 12)    7:52( 37)( 11)   13:44( 38)( 12)    7:40( 39)(  9)   11:36( 41)( 12)    6:25( 51)( 12)    8:50(100)( 12)   -3:-40

Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40 М40 Ж50 М50


М16, 12 КП, 7.400 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Борисов Роберт            КДЮСШ "Мотор"        I      42 1991 00:46:29      1         3:04( 31)(  2)    2:21( 36)(  2)    7:48( 55)(  5)    3:21( 35)(  2)    6:44( 32)(  4)    4:04( 37)(  6)    5:19( 38)(  7)    2:49( 43)(  3)    3:12( 53)(  9)    2:55( 41)(  2)    3:07( 51)(  4)    1:36(100)(  6)    0:09
   2 Олежкин Максим            Йошкар Ола           II    216 1992 00:46:32      2      
   3 Игнатов Александр         КДЮСШ "Мотор"        I      52 1992 00:47:40      3         3:20( 31)(  3)    2:32( 36)(  6)    8:49( 55)(  6)    3:45( 35)(  8)    6:51( 32)(  5)    3:41( 37)(  2)    4:33( 38)(  4)    3:07( 43)(  8)    2:38( 53)(  3)    2:56( 41)(  3)    3:32( 51)(  6)    1:46(100)(  9)    0:10
   4 Валиахметов Ильшат        ДЮСШ "Зенит"         I       5 1991 00:48:14      4         5:06( 31)(  8)    2:20( 36)(  1)    7:34( 55)(  3)    3:11( 35)(  1)    5:54( 32)(  1)    3:44( 37)(  3)    5:04( 38)(  6)    2:57( 43)(  6)    3:00( 53)(  7)    3:37( 41)(  8)    4:14( 51)(  9)    1:26(100)(  2)    0:07
   5 Галеев Раис               КДЮСШ "Мотор"        II     45 1991 00:48:33      5         7:02( 31)( 15)    2:30( 36)(  5)    7:05( 55)(  2)    3:24( 35)(  3)    6:57( 32)(  7)    4:04( 37)(  6)    4:26( 38)(  2)    2:45( 43)(  2)    2:29( 53)(  1)    3:21( 41)(  6)    2:50( 51)(  1)    1:32(100)(  3)    0:08
   6 Комисаров Павел           Йошкар Ола           II    198 1991 00:48:42      6      
   7 Хайруллин Ильнар          КДЮСШ "Мотор"        II     73 1992 00:49:24      7         4:16( 31)(  6)    2:29( 36)(  4)    9:46( 55)(  8)    3:31( 35)(  4)    7:18( 32)(  8)    3:39( 37)(  1)    4:26( 38)(  2)    2:49( 43)(  3)    2:40( 53)(  4)    2:43( 41)(  1)    3:59( 51)(  7)    1:38(100)(  7)    0:10
   8 Гайфуллин Айрат           ДЮСШ "Зенит"         I      11 1992 00:49:29      8         3:51( 31)(  4)    2:25( 36)(  3)    7:00( 55)(  1)    8:38( 35)( 13)    6:20( 32)(  2)    3:45( 37)(  4)    4:24( 38)(  1)    2:44( 43)(  1)    2:36( 53)(  2)    3:19( 41)(  5)    2:58( 51)(  2)    1:20(100)(  1)    0:09
   9 Пурышев Константин        Йошкар Ола           I     212 1991 00:51:04      9      
  10 Халиуллин Рустем          СДЮТ и Э Совет. р.   II    109 1991 00:53:06     10         6:18( 31)( 12)    2:36( 36)(  7)   10:29( 55)( 10)    3:31( 35)(  4)    6:33( 32)(  3)    4:03( 37)(  5)    5:30( 38)(  8)    2:57( 43)(  6)    3:10( 53)(  8)    3:21( 41)(  6)    2:59( 51)(  3)    1:32(100)(  3)    0:07
  11 Аширов Роман              ДЮСШ "Зенит"         III     3 1991 00:53:35     11         6:37( 31)( 13)    3:42( 36)(  9)    9:20( 55)(  7)    3:33( 35)(  7)    6:53( 32)(  6)    4:09( 37)(  8)    4:41( 38)(  5)    2:55( 43)(  5)    3:46( 53)( 11)    3:01( 41)(  4)    3:15( 51)(  5)    1:35(100)(  5)    0:08
  12 Хайруллин Алмаз           г.Набережные Челны   II    175 1992 00:55:54     12         4:38( 31)(  7)    3:57( 36)( 10)    7:44( 55)(  4)    4:03( 35)( 10)    7:31( 32)(  9)    4:15( 37)(  9)    7:02( 38)( 10)    3:37( 43)( 11)    3:13( 53)( 10)    3:46( 41)( 10)    4:20( 51)( 11)    1:40(100)(  8)    0:08
  13 Даньшин Андрей            ДЮСШ "Зенит"         II     14 1992 01:05:08     13         4:01( 31)(  5)    4:14( 36)( 12)   15:41( 55)( 13)    4:19( 35)( 11)    7:48( 32)( 12)    4:24( 37)( 12)    8:21( 38)( 11)    3:29( 43)( 10)    2:50( 53)(  5)    3:46( 41)( 10)    4:14( 51)(  9)    1:51(100)( 12)    0:10
  14 Фанфрович Илья            ДЮСШ "Зенит"         II     35 1992 01:07:01     14         6:06( 31)( 10)    4:11( 36)( 11)   15:37( 55)( 12)    4:23( 35)( 12)    7:45( 32)( 11)    4:22( 37)( 11)    8:23( 38)( 12)    3:28( 43)(  9)    2:57( 53)(  6)    3:40( 41)(  9)    4:09( 51)(  8)    1:51(100)( 12)    0:09
  15 Коньков Сергей            "Юность Чувашии"     Iю    138 1992 01:07:15     15         5:44( 31)(  9)    3:14( 36)(  8)   14:38( 55)( 11)    3:31( 35)(  4)    7:43( 32)( 10)    4:20( 37)( 10)    6:13( 38)(  9)    6:56( 43)( 12)    3:52( 53)( 12)    3:50( 41)( 12)    5:17( 51)( 12)    1:48(100)( 11)    0:09
  16 Петров Алексей            СДЮТ и Э Совет. р.   IIю   104 1992 01:35:21     16         7:01( 31)( 14)    5:04( 36)( 13)   10:17( 55)(  9)    3:48( 35)(  9)   11:57( 32)( 13)    6:06( 37)( 13)    9:45( 38)( 13)   10:00( 43)( 13)    8:50( 53)( 13)    6:51( 41)( 13)   13:45( 51)( 13)    1:47(100)( 10)    0:10
  17 Галиуллин Камиль          г.Зеленодольск       IIIю   78 1992 снят                    6:08( 31)( 11)   12:12( 36)( 14)   47:19
  18 Кирилов Кирилл            Чувашия                    229 1991 снят                    1:52( 31)(  1)   24:38( 36)( 15)   29:52

Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40 М40 Ж50 М50


Ж20, 12 КП, 7.400 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Сидорова Алевтина         ДЮСШ "Зенит"         КМС    32 1987 00:51:12      1         5:19( 31)(  4)    3:45( 36)(  3)    7:38( 55)(  1)    3:22( 35)(  1)    7:04( 32)(  1)    3:43( 37)(  1)    4:38( 38)(  1)    2:56( 43)(  1)    2:29( 53)(  1)    3:23( 41)(  3)    5:09( 51)(  5)    1:38(100)(  1)    0:08
   2 Николаева Инна            "Юность Чувашии"     КМС   145 1990 00:53:42      2         3:11( 31)(  1)    3:11( 36)(  2)    9:46( 55)(  2)    3:58( 35)(  3)    8:05( 32)(  2)    3:43( 37)(  1)    5:45( 38)(  3)    4:22( 43)(  5)    2:49( 53)(  3)    3:32( 41)(  5)    3:12( 51)(  1)    1:57(100)(  4)    0:11
   3 Целещева Наталья          Йошкар Ола           I     215 1989 01:03:21      3      
   4 Десятникова Эльза         г.Зеленодольск       II     81 1987 01:05:52      4         5:07( 31)(  3)    4:35( 36)(  5)   10:55( 55)(  3)    9:45( 35)(  5)    8:27( 32)(  4)    4:41( 37)(  5)    6:23( 38)(  4)    3:13( 43)(  3)    2:32( 53)(  2)    3:09( 41)(  1)    4:58( 51)(  4)    1:57(100)(  4)    0:10
   5 Калимуллина Энже          КДЮСШ "Мотор"        I      53 1987 01:07:57      5         4:55( 31)(  2)    3:46( 36)(  4)   19:17( 55)(  5)    6:23( 35)(  4)    9:01( 32)(  5)    4:24( 37)(  4)    5:40( 38)(  2)    3:06( 43)(  2)    2:58( 53)(  4)    3:15( 41)(  2)    3:16( 51)(  2)    1:44(100)(  2)    0:12
   6 Кирьянова Виктория        КДЮСШ "Мотор"        III    61 1987 01:17:24      6        21:23( 31)(  7)    2:35( 36)(  1)   13:18( 55)(  4)    3:31( 35)(  2)    8:20( 32)(  3)    3:55( 37)(  3)    7:14( 38)(  5)    3:50( 43)(  4)    3:11( 53)(  5)    3:27( 41)(  4)    4:33( 51)(  3)    1:55(100)(  3)    0:12
   7 Салмина Татьяна           Чувашия                    127 1990 снят                   13:15( 31)(  5)    4:47( 36)(  6)   54:16
   8 Яковлева Ирина            Чувашия                    128 1990 снят                   15:12( 31)(  6)    4:49( 36)(  7)   54:18

Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж20 М20 Ж21 М21 Ж40 М40 Ж50 М50


М20, 14 КП, 9.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Козин Дмитрий             г.Набережные Челны   КМС   160 1988 00:46:31      1         2:23( 31)(  1)    3:10( 32)(  1)    5:45( 33)(  4)    3:37( 34)(  1)    3:17( 35)(  1)    5:43( 36)(  1)    1:05( 37)(  1)    3:32( 38)(  1)    4:07( 39)(  2)    3:56( 40)(  2)    1:47( 41)(  2)    1:39( 42)(  1)    3:38( 43)(  1)    2:44(100)(  3)    0:08
   2 Борисов Борис             Чувашия                    180 1990 00:48:13      2      
   3 Кузнецов Александр        г.Набережные Челны   КМС   161 1988 00:50:08      3         2:51( 31)(  6)    3:11( 32)(  2)    5:22( 33)(  1)    3:46( 34)(  2)    3:25( 35)(  3)    6:32( 36)(  5)    1:22( 37)( 12)    3:57( 38)(  3)    4:31( 39)(  5)    3:50( 40)(  1)    1:56( 41)(  6)    1:46( 42)(  4)    4:06( 43)(  4)    3:27(100)(  5)    0:06
