Министерство по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан
Федерация спортивного ориентирования Республики Татарстан
Чемпионат и Первенство Республики Татарстан по спринту
16 октября 2010г.,г.Казань
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М21

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Галкин Андрей             ДЮСШ "Зенит"           КМС     1 1988 11:00:00 1005240           
   2 Хайруллин Алмаз           ДФОЦ "Дельфин" Н.Чел   I       2 1992 11:00:00 1005242           
   3 Файрушин Александр        г.Наб.Челны            КМС     3 1971 11:00:00 1005244           
   4 Самарин Игорь             ДФОЦ "Дельфин" Н.Чел   КМС     4 1977 11:00:00 1005247           
   5 Ахметкин Сергей           г.Нижнекамск           КМС     5 1968 11:00:00 1005248           
   6 Сидоров Михаил            Ижевск-Старлайт        КМС     6 1989 11:00:00 1602506           
   7 Мухаммадиев Альмир        КДЮСШ "Мотор"                  7      11:00:00 2300306           
   8 Рисунов Константин        "Сусанин" Ижевск               8 1985 11:00:00 2300315           
   9 Фёдоров Андрей            г.Зеленодольск         III     9 1982 11:00:00 2300337           
  10 Перешивко Александр       Ижевск-Старлайт        КМС    10 1978 11:00:00 2300340           
  11 Василенко Алексей         РОСТО г.Казань         III    11 1976 11:00:00 2300341           
  12 Гиматов Ильдар            г.Зеленодольск         МС     12 1985 11:00:00 2300342           
  13 Куртеев Михаил            "Сусанин" Ижевск       КМС    13 1985 11:00:00 2300355           
  14 Хаминов Василий           г.Бугульма             III    14 1991 11:00:00 2300363           
  15 Кузнецов Александр        ДФОЦ "Дельфин" Н.Чел   КМС    15      11:00:00 2300396           
  16 Белов Илья                "Юность Чувашии"       КМС    16 1984 11:00:00  883376           
  17 Иванов Антон              "Юность Чувашии"       МС     17 1987 11:00:00 2005794           
  18 Тихонов Сергей            "Юность Чувашии"       КМС    18 1972 11:00:00 2005750           
  19 Любавин Евгений           "Юность Чувашии"       III    19 1983 11:00:00 2005783           
  20 Оленев Сергей             "Юность Чувашии"       I      20 1988 11:00:00 2005779           
  21 Михайлов Игорь            Респ. Марий Эл         II     21 1988 11:00:00 2005784           
  22 Шаров Дмитрий             "Юность Чувашии"       КМС    22 1988 11:00:00 2005756           
  23 Волков Сергей             Респ. Марий Эл         II     23 1991 11:00:00 2300330           
  24 Мермис Сергей             г.Зеленодольск         II     24 1990 11:00:00 2300346           

М18

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Тухватуллин Ильяз         Камское Устье                 25 1993 11:00:00 2300336           
   2 Хайруллин Илнар           КДЮСШ "Мотор"          КМС    26 1992 11:00:00 1602475           
   3 Сергеев Сергей            КДЮСШ "Мотор"          III    27 1993 11:00:00 2300358           
   4 Игнатов Александр         КДЮСШ "Мотор"          КМС    28 1992 11:00:00 1005243           
   5 Петров Олег               ДЮСШ "Зенит"           КМС    29 1993 11:00:00 1005241           
   6 Галиуллин Камиль          г.Зеленодольск         III    30 1992 11:00:00 2300338           

М16

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Макаров Вадим             г.Зеленодольск         IIю    32 1995 11:00:00 2300353           
   2 Гайнуллин Ринат           ДЮСШ "Зенит"           I      33 1994 11:00:00 2300383           
   3 Кириллов Сергей           ДЮСШ "Зенит"           I      34 1994 11:00:00 2300384           
   4 Калманавич Евгений        КДЮСШ "Мотор"          II     35 1994 11:00:00 2300364           
   5 Коновалов Никита          КДЮСШ "Мотор"          I      36 1995 11:00:00 2011636           
   6 Николаенко Дмитрий        КДЮСШ "Мотор"          II     37 1994 11:00:00 2300366           
   7 Сергеев Даниил            КДЮСШ "Мотор"          III    38 1994 11:00:00 2300348           
   8 Урманов Руслан            г.Бугульма             III    39 1994 11:00:00 2300375           
   9 Кметь Валерий             г.Наб.Челны            II     40 1994 11:00:00 2300394           
  10 Рокин Артём               г.Наб.Челны            I      41 1995 11:00:00 2300395           
  11 Алёшин Игорь              ДЮСШ "Зенит"           III    42 1995 11:00:00 2300387           
  12 Александров Алексей       ДЮСШ "Зенит"           I      43 1995 11:00:00 2300382           
  13 Малявин Илья              г.Зеленодольск         III    44 1995 11:00:00 2300349           
  14 Малафеев Адель            Камское Устье                 45 1995 11:00:00 2300314           
  15 Александров Вячеслав      "Юность Чувашии"       I      46 1994 11:00:00 2005767           
  16 Борисов Юрий              "Юность Чувашии"       II     47 1995 11:00:00 2005765           
  17 Крамской Артём            "Юность Чувашии"       I      48 1994 11:00:00 2005775           
  18 Кузнецов Алексей          "Юность Чувашии"       I      49 1994 11:00:00 2005766           
  19 Соколов Александр         "Юность Чувашии"       II     50 1995 11:00:00 2005773           
  20 Соколов Евгений           "Юность Чувашии"       II     51 1995 11:00:00 2005782           
  21 Шовкин Максим             Респ. Марий Эл         I      52 1994 11:00:00 2300374           
  22 Востров Антон             ДЮСШ "Зенит"           III    53 1994 11:00:00 2300388           

М14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Талипов Булат             г.Зеленодольск         IIю   186 1996 11:10:00 4500324           
   2 Сибгатуллин Ленар         ДЮСШ "Зенит"           Iю    187 1997 11:10:00 2300317           
   3 Церюков Михаил            ДЮСШ "Зенит"           I     188 1997 11:10:00 1001533           
   4 Мингажитдинов Дамир       КДЮСШ "Мотор"          Iю    189 1997 11:10:00 4502556           
   5 Юриков Алексей            КДЮСШ "Мотор"          II    190 1998 11:10:00 4502581           
   6 Григорьем Макесим         г.Бугульма             IIю   191 1996 11:10:00 4500328           
   7 Полевщиков Артём          Сов. р. г.Казань       III   192 1996 11:10:00 4502594           
   8 Мулюков Алмаз             Камское Устье                193 1996 11:10:00 4502555           
   9 Шардинов Ленар            Сов. р. г.Казань       Iю    194 1997 11:10:00 4502596           
  10 Якимычев Юрий             Сов. р. г.Казань       IIю   195 1997 11:10:00 4502559           
  11 Зарипов Айдар             г.Наб.Челны            II    196 1996 11:10:00 4500275           
  12 Климкин Сергей            г.Наб.Челны            II    197 1996 11:10:00 4502571           
  13 Мифтахов Рифат            г.Наб.Челны            Iю    198 1997 11:10:00 4500366           
  14 Недопекин Артём           г.Наб.Челны            IIю   199 1997 11:10:00 4502568           
  15 Мотыгуллин Айдар          "Трамп" г.Казань       II    200 1996 11:10:00 4500306           
  16 Севастьянов Дима          г.Зеленодольск         III   201 1996 11:10:00 4500349           
  17 Севастьянов Женя          г.Зеленодольск         Iю    202 1997 11:10:00 4500273           
  18 Ганеев Булат              ДЮСШ "Зенит"           Iю    203 1997 11:10:00 4502566           
  19 Емельянов Дмитрий         "Юность Чувашии"       II    204 1996 11:10:00 2005761           
  20 Андреянов Никита          КАИ                          205 1993 11:10:00 2300371 в/к       
  21 Рябов Руслан              Сов. р. г.Казань       Iю    206 1996 11:10:00 2300316           
  22 Гайнутдинов Адель         Сов. р. г.Казань       IIIю  207 1996 11:10:00 4500333           
  23 Шакиров Динар             "Трамп" г.Казань       IIю   208 1996 11:10:00 4500034           
  24 Чикалов Лев               "Трамп" г.Казань       II    209 1996 11:10:00 4502575           
  25 Боровков Роман            Сов. р. г.Казань       IIIю  210 1997 11:10:00 4502595           
  26 Борисов Дмитрий           "Юность Чувашии"       III   211 1997 11:10:00 2005763           
  27 Валеев Зелемхан           "Трамп" г.Казань       IIю   212 1997 11:10:00 4500085           
  28 Ильин Михаил              "Юность Чувашии"             213 1995 11:10:00 2005769 в/к       
  29 Исаев Роман               "Юность Чувашии"             214 1995 11:10:00 2005758 в/к       
  30 Мулаков Сергей            "Юность Чувашии"             215 1995 11:10:00 2005762 в/к       
  31 Петухов Артём             "Юность Чувашии"             216 1997 11:10:00 4850432           
  32 Родионов Семён            "Юность Чувашии"       IIю   217 1995 11:10:00 2005777 в/к       
  33 Семёнов Ростислав         "Юность Чувашии"       II    218 1996 11:10:00 2005759           
  34 Трофимов Дмитрий          Респ. Марий Эл         IIю   219 1996 11:10:00 4711881           

М12

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Агафонов Иван             г.Наб.Челны            Iю    145 1998 11:05:00 4502572           
   2 Архипов Сергей            г.Наб.Челны                  146 1998 11:05:00 4500347           
   3 Мухаметзянов Артём        Н-Савин. р. г.Казань         147 1998 11:05:00 4500267           
   4 Слепнёв Антон             Моск. р. г.Казань      IIIю  148 1999 11:05:00 4500251           
   5 Калманович Павел          Моск. р. г.Казань      Iю    149 1999 11:05:00 4500246           
   6 Рафиков Ленар             Камское Устье                150      11:05:00 4500248           
   7 Ананьев Данил             Н-Савин. р. г.Казань         151 1998 11:05:00 4500309           
   8 Суин Дима                 "Трамп" г.Казань       IIIю  152 1998 11:05:00 4500281           
   9 Вашуткин Артём            "Трамп" г.Казань       IIIю  153 1998 11:05:00 4502561           
  10 Шабалов Евгений           г.Наб.Челны                  154 2000 11:05:00 4500361           
  11 Шабалов Даниил            г.Наб.Челны                  155 2000 11:05:00 4502573           
  12 Файрушин Алексей          г.Наб.Челны                  156 2002 11:05:00 4502563           
  13 Стрельцов Кирилл          г.Наб.Челны                  157 1998 11:05:00 4500286           
  14 Гусев Андрей              г.Зеленодольск               158 1998 11:05:00 4502560           
  15 Кошкин Влад               г.Наб.Челны                  159 2000 11:05:00 4500252           
  16 Иванов Никита             г.Наб.Челны                  160 1998 11:05:00 4500098           
  17 Завьялов Вячеслав         г.Наб.Челны                  161 1998 11:05:00 4502554           
  18 Головин Дмитрий           г.Наб.Челны                  162 2000 11:05:00 4500322           
  19 Гареев Амир               г.Наб.Челны                  163 1998 11:05:00 4502565           
  20 Вашуркин Филипп           ДЮСШ "Зенит"           Iю    164 1998 11:05:00 4502574           
  21 Бурганов Ильназ           ДЮСШ "Зенит"           IIIю  165 1998 11:05:00 4500287           
  22 Надысев Евгений           Сов. р. г.Казань       IIIю  166 1998 11:05:00 4500327           
  23 Айсин Тимур               Сов. р. г.Казань       IIIю  167 1998 11:05:00 4500099           
  24 Петровский Александр      г.Наб.Челны                  168 2000 11:05:00 4500272           
  25 Хайруллин Ирек            КДЮСШ "Мотор"          Iю    169 1998 11:05:00 4502589           
  26 Корнилов Михаил           КДЮСШ "Мотор"          IIю   170 1999 11:05:00 4502579           
  27 Камалетдинов Артур        КДЮСШ "Мотор"          IIIю  171 1999 11:05:00 4502586           
  28 Зябкин Егор               КДЮСШ "Мотор"          IIIю  172 1998 11:05:00 4502590           
  29 Ершов Александр           КДЮСШ "Мотор"          IIIю  173 1998 11:05:00 4500259           
  30 Ахмадуллин Гумер          КДЮСШ "Мотор"          IIIю  174 1998 11:05:00 4502553           
  31 Шарафеев Марсель          ДЮСШ "Зенит"                 175 1999 11:05:00 4500284           
  32 Тахавиев Тимур            ДЮСШ "Зенит"           IIю   176 2000 11:05:00 4502597           
  33 Садыков Аскар             ДЮСШ "Зенит"                 177 1999 11:05:00 2300312           
  34 Сабиров Даниял            ДЮСШ "Зенит"                 178 2000 11:05:00 4502562           
  35 Петров Владислав          ДЮСШ "Зенит"           IIю   179 2000 11:05:00 4502578           
  36 Мохов Роман               ДЮСШ "Зенит"                 180      11:05:00 4500380           
  37 Добросов Олег             ДЮСШ "Зенит"                 181 2003 11:05:00 4500291           
  38 Гильмутдинов Тимур        ДЮСШ "Зенит"           IIIю  182 2000 11:05:00 4502557           
  39 Матюков Николай           Респ. Марий Эл         IIю   183 1998 11:05:00 2300311           
  40 Урдяков Рустам            Респ. Марий Эл         IIю   184 1998 11:05:00 4500082           

М40

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Гайфутдинов Азат          ДФОЦ "Дельфин" Н.Чел   КМС    54 1967 11:00:00 2300321           
   2 Сабиров Ильдар            КДЮСШ "Мотор"          МС     55 1967 11:00:00 2300326           
   3 Иванов Аркадий            "ЧЕТРА" Чебоксары      МС     56 1954 11:00:00 2005793           
   4 Ягафаров Наиль            г.Наб.Челны            II     57 1966 11:00:00 2300339           
   5 Исаев Вячеслав            ЭКТА Новочебоксарск    II     58 1964 11:00:00 4712054           
   6 Килин Михаил              республика Удмуртия    КМС    59 1974 11:00:00  254967 в/к       
   7 Гудин Сергей              Сов. р. г.Казань       II     60 1972 11:00:00 2300324 в/к       
   8 Залялутдинов Ильгизар     ДЮСШ "Зенит"           КМС    61 1963 11:00:00 1005249           
   9 Коновалов Дмитрий         КДЮСШ "Мотор"          III    62 1971 11:00:00 2300385 в/к       
  10 Шарафеев Ринат            ДЮСШ "Зенит"           КМС    63 1966 11:00:00 2300328           
  11 Хуснутдинов Айдар         ДЮСШ "Зенит"           КМС    64 1968 11:00:00 2300327           
  12 Филимонов Александр       ДЮСШ "Зенит"                  65 1972 11:00:00 2300359 в/к       
  13 Вишняков Михаил           ДЮСШ "Зенит"           КМС    66 1965 11:00:00 2300362           
  14 Петухов Алексей           "Юность Чувашии"       I      67 1974 11:00:00 2005780 в/к       
  15 Степанов Александр        "Юность Чувашии"       II     68 1971 11:00:00 2005771 в/к       

М50

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Яхин Рафик                Н-Савин. р. г.Казань   III   103 1959 11:05:00 2300380           
   2 Габов Алексей             республика Удмуртия    КМС   104 1957 11:05:00 1602507           
   3 Ситдиков Рафиль           республика Удмуртия    МС    105 1961 11:05:00  254128 в/к       
   4 Лебедев Евгений           г.Наб.Челны                  106 1953 11:05:00 2300398           
   5 Кочкин Николай            "Азамат" Чебоксары     I     107 1954 11:05:00  333223           
   6 Кривуша Владимир          Таёжник Чебоксары      КМС   108 1951 11:05:00 2005805           
   7 Никитин Геннадий          МОСИ-Йошкар-Ола              109 1948 11:05:00 4711830           
   8 Лопатин Александр         МОСИ-Йошкар-Ола        I     110 1958 11:05:00 4711884           
   9 Акмаев Николай            Н-Савин. р. г.Казань         111 1937 11:05:00 4500283           
  10 Пичугин Валентин          г.Зеленодольск               112 1947 11:05:00 2300379           
  11 Зубарев Михаил            Н-Савин. р. г.Казань         113 1951 11:05:00 2300319           
  12 Мухитов Нажиб             г.Альметьевск                114      11:05:00 2300361           
  13 Николаев Валерий          Респ. Марий Эл               115 1945 11:05:00 2300397           
  14 Любавин Михаил            "Юность Чувашии"       КМС   116 1957 11:05:00 2005757           
  15 Петров Владимир           "Азамат" Чебоксары     КМС   117 1951 11:05:00 2005778           
  16 Бахтин Николай            Респ. Марий Эл               118 1953 11:05:00 2005753           
  17 Куклин Олег               Респ. Марий Эл               119 1940 11:05:00 4711886           
  18 Ихсанов Ильяз             г.Наб.Челны                  120 1959 11:05:00 2300370           
  19 Петров Виктор             Респ. Марий Эл               121 1946 11:05:00 4711879           
  20 Трофимов Игорь            Респ. Марий Эл               122 1958 11:05:00 2005752           
  21 Хельдерт Вячеслав         Респ. Марий Эл               123 1942 11:05:00 4503503           
  22 Чудиновский Николай       Респ. Марий Эл               124 1954 11:05:00 2300392           

Ж21

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Назарова Юля              КДЮСШ "Мотор"          КМС    70 1991 11:00:00 2300365           
   2 Зубова Любовь             г.Бугульма             III    71 1988 11:00:00 2300368           
   3 Хазипова Римма            г.Наб.Челны            КМС    72 1982 11:00:00 2300369           
   4 Галимова Альфия           КАИ                           73 1991 11:00:00 2300332           
   5 Поташина Екатерина        г.Наб.Челны            КМС    74 1990 11:00:00 2300373           
   6 Карцева Галина            КДЮСШ "Мотор"          КМС    75 1991 11:00:00 2300304           
   7 Семёнова Ольга            "Юность Чувашии"       КМС    76 1974 11:00:00 2005774           
   8 Любавина Инна             "Юность Чувашии"       КМС    77 1990 11:00:00 2005755           

Ж18

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Аскарова Лейсан           ДФОЦ "Дельфин" Н.Чел   I      78 1993 11:00:00 2300318           
   2 Юрикова Алёна             КДЮСШ "Мотор"          КМС    79 1992 11:00:00 2300302           
   3 Сабирова Алина            КДЮСШ "Мотор"          МС     80 1992 11:00:00 1006972           
   4 Низамиева Регина          КДЮСШ "Мотор"          II     81 1993 11:00:00 2300307           
   5 Гараева Жемал             КДЮСШ "Мотор"          МС     82 1992 11:00:00 1001647           
   6 Церюкова Надежда          ДЮСШ "Зенит"           КМС    83 1992 11:00:00 1006887           
   7 Гайфутдинова Регина       ДФОЦ "Дельфин" Н.Чел   КМС    84 1992 11:00:00 2300320           

Ж16

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Луконина Анна             Камское Устье                 86 1995 11:05:00 4500253           
   2 Вафина Аделина            КДЮСШ "Мотор"          I      87 1994 11:05:00 2300305           
   3 Самсонова Марина          КДЮСШ "Мотор"          I      88 1994 11:05:00 2300308           
   4 Перцова Татьяна           Камское Устье                 89 1995 11:05:00 4500315           
   5 Власова Анна              ДЮСШ "Зенит"           I      90 1995 11:05:00 2300390           
   6 Кузьмина Елена            Респ. Марий Эл         I      91 1995 11:05:00 2300389           
   7 Матвеева Дарья            Респ. Марий Эл         I      92 1995 11:05:00 2300372           
   8 Чекалкина Юлия            Респ. Марий Эл                93 1996 11:05:00 2300377           
   9 Балыкова Екатерина        Респ. Марий Эл         II     94 1994 11:05:00 2300344           

Ж14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Бердникова Людмила        г.Бугульма             IIю   126 1996 11:05:00 4500345           
   2 Куинджи Ангелина          Сов. р. г.Казань       III   127 1996 11:05:00 4502598           
   3 Хасанова Камила           Камское Устье                128 1996 11:05:00 4500320           
   4 Нуриева Алина             г.Наб.Челны            II    129 1996 11:05:00 2300386           
   5 Цукаленко Настя           Сов. р. г.Казань       Iю    130 1997 11:05:00 4500353           
   6 Астраханцева Карина       КДЮСШ "Мотор"          Iю    131 1996 11:05:00 4502580           
   7 Максимова Зульфира        КДЮСШ "Мотор"          IIю   132 1997 11:05:00 4502564           
   8 Макарова Настя            КДЮСШ "Мотор"          Iю    133 1996 11:05:00 2300347           
   9 Храмова Диана             ДЮСШ "Зенит"           II    134 1997 11:05:00 4500282           
  10 Шундик Светлана           "Юность Чувашии"             135 1976 11:05:00 2005776 в/к       
  11 Матюшова Ольга            Респ. Марий Эл         I     136 1996 11:05:00 4500285           

Ж12

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Гудина Арина              Сов. р. г.Казань       IIIю  221 1999 11:10:00 4502577           
   2 Сидорова Василиса         КДЮСШ "Мотор"          IIю   222 1998 11:10:00 4502567           
   3 Мулюкова Диана            Н-Савин. р. г.Казань   IIю   223 1998 11:10:00 4500249           
   4 Кушарева Вика             Н-Савин. р. г.Казань         224 1999 11:10:00 4500254           
   5 Шашкова Вика              "Трамп" г.Казань       IIIю  225 1999 11:10:00 4500081           
   6 Нуриахметова Татьяна      г.Наб.Челны                  226 1999 11:10:00 4502587           
   7 Николаева Кристина        г.Наб.Челны                  227 2000 11:10:00 4500083           
   8 Кузнецова Полина          г.Наб.Челны                  228 2000 11:10:00 4500245           
   9 Новосёлова Настя          "Роза ветров-В"        IIIю  229 2000 11:10:00 4500247           
  10 Денисова Марина           Сов. р. г.Казань       Iю    230 1999 11:10:00 4502584           
  11 Сперанская Софья          ДЮСШ "Зенит"           IIIю  231 2000 11:10:00 4502576           
  12 Мингажетдинова Диляра     КДЮСШ "Мотор"          IIIю  232 2001 11:10:00 4502591           
  13 Коновалова Кристина       КДЮСШ "Мотор"          Iю    233 2000 11:10:00 4502599           
  14 Иванова Анна              КДЮСШ "Мотор"          IIю   234 1998 11:10:00 4502583           
  15 Вишнякова Альбина         ДЮСШ "Зенит"                 235 2000 11:10:00 4502592           
  16 Гильманова Айгуль         ДЮСШ "Зенит"           Iю    236 1998 11:10:00 6100853           
  17 Шушарина Александра       Сов. р. г.Казань       Iю    237 1998 11:10:00 4500257           
  18 Рахимова Эльмира          Сов. р. г.Казань             238 2000 11:10:00 4500255           
  19 Никитина Елена            "Юность Чувашии"       III   239 1998 11:10:00 2005764           
  20 Мубаракшина Алёна         Респ. Марий Эл         IIю   240 2000 11:10:00 2300323           

Ж40

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Хижняк Тамара             республика Удмуртия    МС     95 1968 11:05:00 2011570           
   2 Шилова Альбина            МОСИ-Йошкар-Ола               96      11:05:00 2300376           
   3 Старцева Светлана         "Роза ветров-В"        II     97 1969 11:05:00 2005790           
   4 Новосёлова Наталья        "Роза ветров-В"        КМС    98 1972 11:05:00 2005787 в/к       
   5 Исаева Тамара             ЭКТА Новочебоксарск    I      99 1966 11:05:00 2005789           
   6 Бочкарёва Ольга           республика Удмуртия    МС    100 1963 11:05:00 1602509           
   7 Никитина Галина           Респ. Марий Эл               101 1951 11:05:00 4503199           
   8 Цепелева Галина           Респ. Марий Эл               102 1960 11:05:00 4711882           

Ж50

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Кочкина Татьяна           "Азамат" Чебоксары     I     137 1954 11:05:00  237345           
   2 Иванова Ирина             Н-Савин. р. г.Казань         138 1959 11:05:00 2300381           
   3 Кривуша Феоктиста         Таёжник Чебоксары      КМС   139 1956 11:05:00  238081           
   4 Хораскина Раиса           "Азамат" Чебоксары     КМС   140 1954 11:05:00  237343           
   5 Лопатина Зинаида          Респ. Марий Эл               141 1955 11:05:00 4711889           
   6 Ушакова Августа           Респ. Марий Эл               142 1945 11:05:00 4711834           
   7 Корнеева Ирина            Н-Савин. р. г.Казань         143 1957 11:05:00 2300322           
Hosted by uCoz