ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО Республики Таарстан
по спортивному ориентированию бегом
лабиринт
16 июня 2007 г., г. Набережные Челны

Лабиринт

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Сидоров Алексей       ;ф  Авиаст.  р-н  г. Каз МС     12 1985 00:00:34      1         0:09( 34)(  1)    0:03( 64)(  1)    0:01( 52)(  1)    0:02( 39)(  1)    0:01( 42)(  1)    0:02( 44)(  1)    0:04( 49)(  8)    0:01( 54)(  1)    0:04( 56)(  9)    0:02( 59)(  2)    0:03( 62)(  1)    0:01( 66)(  1)    0:01
   2 Валиев Марат          ;ф  Авиаст.  р-н  г. Каз КМС    15 1989 00:00:42      2         0:10( 34)(  3)    0:08( 64)( 14)    0:02( 52)(  5)    0:03( 39)(  6)    0:02( 42)(  9)    0:02( 44)(  1)    0:03( 49)(  2)    0:02( 54)(  4)    0:03( 56)(  4)    0:01( 59)(  1)    0:04( 62)(  5)    0:01( 66)(  1)    0:01
   3 Церюков Александр     ;ф  Авиаст.  р-н  г. Каз КМС     4 1966 00:00:43      3         0:09( 34)(  1)    0:05( 64)(  9)    0:03( 52)( 12)    0:02( 39)(  1)    0:02( 42)(  9)    0:02( 44)(  1)    0:04( 49)(  8)    0:01( 54)(  1)    0:08( 56)( 11)    0:02( 59)(  2)    0:03( 62)(  1)    0:01( 66)(  1)    0:01
   4 Сидорова Юлия         ;ф  Авиаст.  р-н  г. Каз КМС    11 1983 00:00:44      4         0:12( 34)( 11)    0:04( 64)(  4)    0:03( 52)( 12)    0:03( 39)(  6)    0:02( 42)(  9)    0:02( 44)(  1)    0:03( 49)(  2)    0:03( 54)(  8)    0:03( 56)(  4)    0:02( 59)(  2)    0:04( 62)(  5)    0:02( 66)(  6)    0:01
   5 Гайфуллин Айрат       ;ф  Авиаст.  р-н  г. Каз I      21 1992 00:00:45      5         0:10( 34)(  3)    0:05( 64)(  9)    0:03( 52)( 12)    0:03( 39)(  6)    0:02( 42)(  9)    0:03( 44)(  9)    0:03( 49)(  2)    0:05( 54)( 13)    0:03( 56)(  4)    0:02( 59)(  2)    0:04( 62)(  5)    0:01( 66)(  1)    0:01
   6 Мермис Сергей         ;ф  Зеленодольск         III    35 1990 00:00:45      6         0:10( 34)(  3)    0:07( 64)( 13)    0:02( 52)(  5)    0:03( 39)(  6)    0:01( 42)(  1)    0:03( 44)(  9)    0:03( 49)(  2)    0:04( 54)( 10)    0:02( 56)(  1)    0:02( 59)(  2)    0:04( 62)(  5)    0:02( 66)(  6)    0:02
   7 Церюкова  Римма       ;ф  Авиаст.  р-н  г. Каз КМС     5 1971 00:00:45      7         0:12( 34)( 11)    0:04( 64)(  4)    0:02( 52)(  5)    0:03( 39)(  6)    0:01( 42)(  1)    0:02( 44)(  1)    0:05( 49)( 14)    0:01( 54)(  1)    0:06( 56)( 10)    0:02( 59)(  2)    0:04( 62)(  5)    0:02( 66)(  6)    0:01
   8 Килин Михаил          ;ф  Призма Удмуртия      КМС   148 1974 00:00:46      8         0:11( 34)(  8)    0:05( 64)(  9)    0:02( 52)(  5)    0:04( 39)( 14)    0:01( 42)(  1)    0:02( 44)(  1)    0:04( 49)(  8)    0:04( 54)( 10)    0:03( 56)(  4)    0:03( 59)( 11)    0:04( 62)(  5)    0:02( 66)(  6)    0:01
   9 Гиматова Эльвира      ;ф  Зеленодольск         КМС    34 1990 00:00:48      9         0:10( 34)(  3)    0:04( 64)(  4)    0:01( 52)(  1)    0:02( 39)(  1)    0:01( 42)(  1)    0:03( 44)(  9)    0:15( 49)( 15)    0:03( 54)(  8)    0:02( 56)(  1)    0:02( 59)(  2)    0:03( 62)(  1)    0:01( 66)(  1)    0:01
  10 Коновалов Никита      ;ф  Авиаст.  р-н  г. Каз III    28 1995 00:00:48     10         0:13( 34)( 15)    0:04( 64)(  4)    0:03( 52)( 12)    0:04( 39)( 14)    0:01( 42)(  1)    0:03( 44)(  9)    0:04( 49)(  8)    0:04( 54)( 10)    0:02( 56)(  1)    0:03( 59)( 11)    0:03( 62)(  1)    0:02( 66)(  6)    0:02
  11 Кирьянова Вика        ;ф  Моск.  р-н  г. Казан III    76 1987 00:00:55     11         0:12( 34)( 11)    0:06( 64)( 12)    0:02( 52)(  5)    0:03( 39)(  6)    0:02( 42)(  9)    0:03( 44)(  9)    0:04( 49)(  8)    0:02( 54)(  4)    0:12( 56)( 12)    0:02( 59)(  2)    0:04( 62)(  5)    0:02( 66)(  6)    0:01
  12 Валиахметов Ильшат   ---  Авиаст.  р-н  г. Каз I      16 1991 снят                    0:11( 34)(  8)    0:03( 64)(  1)    0:02( 52)(  5)    0:02( 39)(  1)    0:01( 42)(  1)    0:02( 44)(  1)    0:04( 49)(  8)    0:09
  13 Александров Лёша     ---  Авиаст.  р-н  г. Каз III    29 1995 снят                    0:12( 34)( 11)    0:08( 64)( 14)    0:01( 52)(  1)    0:03( 39)(  6)    0:02( 42)(  9)    0:03( 44)(  9)    0:03( 49)(  2)    0:32
  14 Капустин Евгений     ---  Моск.  р-н  г. Казан I      77 1989 снят                    0:10( 34)(  3)    0:04( 64)(  4)    0:01( 52)(  1)    0:03( 39)(  6)    0:01( 42)(  1)    0:03( 44)(  9)    0:02( 49)(  1)    0:02( 54)(  4)    0:14
  15 Куликов Максим       ---  Моск.  р-н  г. Казан IIю    87 1994 снят                    0:50
  16 Аверин Андрей        ---  Призма Удмуртия      Iю    160 1993 снят                    0:11( 34)(  8)    0:03( 64)(  1)    0:02( 52)(  5)    0:02( 39)(  1)    0:02( 42)(  9)    0:02( 44)(  1)    0:03( 49)(  2)    0:02( 54)(  4)    0:03( 56)(  4)    0:02( 59)(  2)    0:05
Главный судья                                  Моргачев Е.А.
Главный секретарь                              Шеблов Г.М.
Hosted by uCoz